Resultado Oficial
| Válida | Fécha | Rally | Power Stage | 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | 5to. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
ENE 22-25 |
Monte-Carlo |
E. EVANS |
O. SOLBERG |
E. EVANS |
S. OGIER |
A. FOURMAUX |
T. NEUVILLE |
Quiniela 2026 WRC - MON Rallye Monte-Carlo
| Miembro | Power Stage | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Dalla Valle | OGI | SOL | EVA | OGI | FOR | KAT | 70 |
| Henrri Marjani | OGI | SOL | EVA | OGI | KAT | NEU | 68 |
| Marco Bianchi | NEU | SOL | EVA | OGI | NEU | FOR | 58 |
| Pancho Fernandez | SOL | SOL | EVA | OGI | NEU | FOR | 58 |
| Gilberto Centeno | SOL | SOL | EVA | OGI | NEU | FOR | 58 |
| Frank Valery Jr. | OGI | SOL | OGI | EVA | FOR | NEU | 47 |
| Emilio Soriano | SES | SOL | OGI | EVA | FOR | NEU | 47 |
| Henry De la Mano | OGI | SOL | EVA | NEU | KAT | OGI | 43 |
| Jose Crespo | SOL | OGI | EVA | SOL | FOR | NEU | 40 |
| Jose Enrique Ariza | SOL | OGI | EVA | SOL | FOR | NEU | 40 |
| German Aranzazo | OGI | SOL | OGI | NEU | FOR | KAT | 37 |
| Alberto Godoy | OGI | SOL | OGI | NEU | FOR | KAT | 37 |
| Roberto Diaz | SOL | SOL | NEU | EVA | FOR | OGI | 37 |
| Wilfrerick Robertiz | SOL | SOL | OGI | EVA | FOR | KAT | 37 |
| Lucas Frias | EVA | OGI | EVA | NEU | FOR | KAT | 35 |
| Carlos Tabachi | OGI | OGI | EVA | SOL | FOR | PAJ | 30 |
| Hilario Reali | SOL | OGI | EVA | NEU | FOR | KAT | 30 |
| Eduard Sanchez | EVA | SOL | OGI | EVA | NEU | FOR | 30 |
| Javier Ramirez | OGI | OGI | EVA | NEU | FOR | KAT | 30 |
| Nubia Sanchez | OGI | OGI | EVA | SOL | FOR | PAJ | 30 |
| Raúl Rodriguez | OGI | NEU | EVA | SOL | FOR | KAT | 30 |
| Michel Ponce | OGI | SOL | OGI | EVA | NEU | FOR | 25 |
| Edgard Alfonzo | OGI | SOL | OGI | EVA | NEU | KAT | 25 |
| Manuel A. Tobian Jr | OGI | SOL | OGI | EVA | NEU | FOR | 25 |
| Carlos Fuenmayor | SOL | SOL | OGI | EVA | NEU | KAT | 25 |
| Carlos Rodriguez | SOL | SOL | OGI | NEU | EVA | FOR | 25 |
| Victor Cicoira | SOL | SOL | OGI | EVA | NEU | FOR | 25 |
| Marco Antonio Rodriguez | OGI | SOL | OGI | EVA | NEU | ARM | 25 |
| Elda R. Zerpa | OGI | SOL | OGI | EVA | NEU | FOR | 25 |
| Carlos Armas | OGI | SOL | OGI | EVA | NEU | FOR | 25 |
| Luis Augusto Pieren | SOL | SOL | OGI | EVA | NEU | FOR | 25 |
| Tony del Villar | SOL | SOL | OGI | EVA | NEU | FOR | 25 |
| Honorio Barrios | EVA | OGI | EVA | NEU | KAT | FOR | 23 |
| Antonio Cardenas | OGI | OGI | SOL | EVA | FOR | NEU | 22 |
| Laffit Pincay | OGI | OGI | EVA | SOL | NEU | FOR | 18 |
| Josue Uzcategui | OGI | OGI | EVA | NEU | SOL | KAT | 18 |
| Marco Dominguez | OGI | OGI | EVA | SOL | NEU | FOR | 18 |
| Carla Armas | OGI | OGI | EVA | NEU | SOL | KAT | 18 |
| Ruben Garmendia | SES | EVA | SOL | OGI | NEU | FOR | 15 |
| Manuel Tobian | SOL | NEU | SOL | OGI | EVA | FOR | 15 |
| Carlos Sanchez | OGI | OGI | NEU | EVA | FOR | SOL | 12 |
| Jose G. Zerpa | NEU | OGI | NEU | EVA | FOR | SOL | 12 |
| Alejandro Vale | OGI | EVA | OGI | SOL | FOR | KAT | 12 |
| David Cepeda | NEU | OGI | NEU | EVA | FOR | KAT | 12 |
| Jacobo Mendoza | SOL | EVA | OGI | NEU | FOR | KAT | 12 |
| Linda Whaite | EVA | OGI | SOL | NEU | EVA | KAT | 5 |
| Eduardo Torres | OGI | OGI | SOL | EVA | NEU | FOR | 0 |
| Simon Dominguez | OGI | OGI | KAT | EVA | NEU | SOL | 0 |
| Sandro Lucarini | SOL | EVA | OGI | NEU | SOL | FOR | 0 |
| Kathy Rondón | SOL | OGI | SOL | EVA | NEU | ARM | 0 |
| Oliver Nieves | NEU | NEU | OGI | SOL | EVA | FOR | 0 |
| Javier Beltran | OGI | OGI | SOL | EVA | NEU | FOR | 0 |
| Ramon Calderon | SOL | OGI | SOL | NEU | EVA | KAT | 0 |
| Manuel Bonnet L | SOL | OGI | SOL | NEU | EVA | KAT | 0 |
| Enrique Pinochet | OGI | OGI | SOL | EVA | NEU | FOR | 0 |
| Nelson Canache | SOL | OGI | SOL | KAT | NEU | EVA | 0 |
| Jorge Rondon | OGI | OGI | SOL | EVA | NEU | FOR | 0 |
VER TABLA DE POSICIONES | QUINIELA 2026 WRC
