Resultado Oficial
| Válida | Fécha | Rally | Power Stage | 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | 5to. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02 |
FEB 13 – 16 |
Suecia |
E. EVANS |
E. EVANS |
T. KATSUTA |
T. NEUVILLE |
O. TÄNAK |
K. ROVANPERÄ |
Quiniela 2025 WRC - SWE Rally Sweden
| Miembro | Power Stage | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Vale | ROV | EVA | ROV | NEU | TÄN | FOR | 52 |
| Jorge Rondon | ROV | EVA | ROV | NEU | TÄN | FOR | 52 |
| Pancho Fernandez | ROV | EVA | TÄN | NEU | ROV | FOR | 40 |
| Alberto Godoy | EVA | EVA | ROV | TÄN | FOR | NEU | 30 |
| Kathy Rondón | EVA | EVA | ROV | TÄN | FOR | KAT | 30 |
| Honorio Barrios | EVA | EVA | ROV | TÄN | FOR | NEU | 30 |
| Gilberto Centeno | EVA | EVA | TÄN | ROV | FOR | NEU | 30 |
| Manuel A. Tobian Jr | TÄN | ROV | EVA | NEU | TÄN | FOR | 27 |
| Carlos Fuenmayor | NEU | ROV | EVA | NEU | TÄN | FOR | 27 |
| Jose Crespo | ROV | ROV | EVA | NEU | TÄN | FOR | 27 |
| Eduardo Torres | ROV | ROV | LAP | NEU | TÄN | FOR | 27 |
| Luis Augusto Pieren | ROV | ROV | EVA | NEU | TÄN | FOR | 27 |
| Manuel Tobian | ROV | EVA | TÄN | ROV | NEU | FOR | 25 |
| Henry De la Mano | NEU | EVA | NEU | TÄN | ROV | PAJ | 25 |
| Carla Armas | EVA | NEU | EVA | ROV | TÄN | SES | 17 |
| Jose Enrique Ariza | EVA | NEU | ROV | EVA | TÄN | FOR | 17 |
| Simon Dominguez | TÄN | TÄN | ROV | NEU | EVA | FOR | 15 |
| Roberto Diaz | ROV | ROV | EVA | NEU | FOR | KAT | 15 |
| Frank Valery Jr. | TÄN | ROV | TÄN | NEU | EVA | FOR | 15 |
| Carlos Sanchez | NEU | ROV | NEU | EVA | TÄN | KAT | 12 |
| Jacobo Mendoza | NEU | NEU | EVA | ROV | TÄN | KAT | 12 |
| Elda R. Zerpa | ROV | ROV | NEU | EVA | TÄN | FOR | 12 |
| Carlos Rodriguez | ROV | ROV | NEU | FOR | TÄN | KAT | 12 |
| Tony del Villar | ROV | ROV | NEU | EVA | TÄN | FOR | 12 |
| David Varela | ROV | ROV | NEU | EVA | TÄN | FOR | 12 |
| Eduard Sanchez | NEU | TÄN | NEU | EVA | FOR | ROV | 10 |
| Marco Dominguez | EVA | ROV | TÄN | EVA | NEU | FOR | 5 |
| Lucas Frias | EVA | TÄN | NEU | EVA | ROV | FOR | 5 |
| Marco Antonio Rodriguez | EVA | ROV | EVA | FOR | NEU | TÄN | 5 |
| Raúl Rodriguez | EVA | TÄN | ROV | EVA | NEU | KAT | 5 |
| Nubia Sanchez | EVA | ROV | EVA | FOR | NEU | TÄN | 5 |
| Ruben Garmendia | NEU | NEU | TÄN | EVA | ROV | FOR | 0 |
| Josue Uzcategui | TÄN | ROV | TÄN | EVA | NEU | FOR | 0 |
| Claudio Dalla Valle | ROV | ROV | TÄN | EVA | NEU | FOR | 0 |
| Linda Whaite | NEU | ROV | NEU | EVA | KAT | TÄN | 0 |
| Laffit Pincay | ROV | ROV | TÄN | EVA | FOR | NEU | 0 |
| Henrri Marjani | NEU | NEU | ROV | TÄN | FOR | EVA | 0 |
| Carlos Tabachi | ROV | TÄN | EVA | ROV | FOR | NEU | 0 |
| Manuel Bonnet L | ROV | ROV | TÄN | EVA | NEU | KAT | 0 |
| Emilio Soriano | NEU | ROV | NEU | EVA | KAT | FOR | 0 |
| Ramon Calderon | NEU | NEU | ROV | TÄN | FOR | EVA | 0 |
| Michel Ponce | NEU | NEU | ROV | TÄN | EVA | FOR | 0 |
| Sandro Lucarini | TÄN | TÄN | NEU | EVA | ROV | FOR | 0 |
| German Aranzazo | ROV | ROV | LAP | FOR | NEU | TÄN | 0 |
| David Cepeda | TÄN | NEU | EVA | TÄN | ROV | FOR | 0 |
| Edgard Alfonzo | ROV | ROV | EVA | TÄN | NEU | FOR | 0 |
| Carlos Armas | ROV | ROV | NEU | FOR | EVA | TÄN | 0 |
| Javier Ramirez | TÄN | TÄN | NEU | EVA | ROV | FOR | 0 |
| Nelson Canache | NEU | NEU | FOR | ROV | EVA | TÄN | 0 |
| Victor Cicoira | ROV | ROV | TÄN | EVA | NEU | FOR | 0 |
| Hilario Reali | NEU | ROV | NEU | EVA | KAT | FOR | 0 |
| Enrique Pinochet | ROV | ROV | EVA | TÄN | PAJ | NEU | 0 |
| Javier Beltran | NEU | ROV | NEU | EVA | KAT | FOR | 0 |
VER TABLA DE POSICIONES | QUINIELA 2025 WRC
