2021 World Rally Championship
| VALIDA | RALLY | FECHA | GANADOR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WRC Rallye Monte-Carlo |
21.01. – 24.01. | S. OGIER |
RESULTADOS |
| 2. | WRC Arctic Rally Finland Powered by CapitalBox |
26.02. – 28.02. | O. TÄNAK |
RESULTADOS |
| 3. | WRC Croatia Rally |
22.04. – 25.04. | S. OGIER |
RESULTADOS |
| 4. | WRC Vodafone Rally de Portugal |
20.05. – 23.05. | E. EVANS |
RESULTADOS |
| 5. | WRC Rally Italia Sardegna |
03.06. – 06.06. | S. OGIER |
RESULTADOS |
| 6. | WRC Safari Rally Kenya |
24.06. – 27.06. | S. OGIER |
RESULTADOS |
| 7. | WRC Rally Estonia |
15.07. – 18.07. | K. ROVANPERÄ |
RESULTADOS |
| 8. | WRC Renties Ypres Rally Belgium |
13.08. – 15.08. | T. NEUVILLE |
RESULTADOS |
| 9. | WRC Acropolis Rally Greece |
09.09. – 12.09. | K. ROVANPERÄ |
RESULTADOS |
| 10. | WRC Rally Finland |
30.09. – 03.10. | E. EVANS |
RESULTADOS |
| 11. | WRC RallyRACC Rally de España |
14.10. – 17.10. | T. NEUVILLE |
RESULTADOS |
| 12. | WRC FORUM8 ACI Rally Monza |
19..11. – 21.11. | S. OGIER |
RESULTADOS |
Quiniela 2021 WRC
Miembro Rank MON ART CRO POR ITA KEN EST BEL ACR FIN SPA MOZ Puntos Josue Uzcategui 1
43 25 0 5 0 40 15 43 5 0 43 43 262 Javier Beltran 2
0 0 45 0 58 40 0 0 25 0 18 58 244 Enrique Pinochet 3
0 15 0 0 0 15 45 30 43 23 25 43 239 Carlos Armas 4
0 58 0 5 5 45 20 48 0 5 0 48 234 German Aranzazo 5
5 58 15 5 15 5 20 5 0 5 25 58 216 Jose Golding 6
30 25 15 5 20 5 20 30 0 0 18 43 211 Eduard Sanchez 7
0 48 5 20 0 45 0 25 5 5 15 40 208 Hilario Reali 8
18 40 0 15 0 5 15 58 0 0 5 48 204 Victor Cicoira 9
0 48 33 5 0 30 20 48 0 0 18 0 202 Henrri Marjani 10
48 25 0 15 0 0 15 25 0 15 0 58 201 Ruben Garmendia 11
0 48 0 5 15 30 5 30 0 5 18 43 199 Carlos Sanchez 11
0 25 18 40 5 25 5 0 0 20 18 43 199 Tony del Villar 13
0 58 25 0 25 30 20 0 0 0 15 15 188 Luis Augusto Pieren 14
25 0 25 5 0 5 15 63 0 0 0 43 181 Francisco Calderon 15
0 25 23 0 0 15 5 25 18 5 15 48 179 Carlos Rodriguez 15
33 40 0 0 0 0 15 43 0 0 43 5 179 Jose Carabaño 17
25 15 23 20 0 30 15 0 0 5 18 25 176 Gianni Catanzaro 18
0 58 20 0 33 0 15 25 0 0 18 0 169 William Meza 18
0 43 5 5 0 30 20 48 0 0 18 0 169 Sandro Lucarini 20
15 40 5 0 0 15 5 25 43 5 0 15 168 Pancho Fernandez 21
18 0 5 40 0 25 0 0 43 5 0 25 161 Ramon Calderon 22
0 15 30 0 5 0 15 25 18 20 25 5 158 Miguel Lopez 23
0 0 25 15 58 5 20 0 0 0 0 30 153 Alejandro Vale 24
0 0 0 0 18 25 30 5 15 58 0 0 151 Honorio Barrios 25
0 5 0 15 0 25 5 30 18 0 25 25 148 Frank Valery Jr. 26
40 30 0 5 0 5 0 5 25 5 25 0 140 Henry De la Mano 26
15 25 0 40 0 25 5 0 0 15 0 15 140 Roberto Diaz 28
25 25 5 15 0 0 0 0 0 5 15 25 115 Nelson Canache 29
5 0 0 5 0 0 0 30 25 0 25 23 113 Walter Crusco 30
0 18 18 0 30 40 5 0 0 0 0 0 111 Carlos Tabachi 31
0 5 30 40 0 5 0 5 0 5 0 18 108 Edgar Ramirez 31
0 0 40 20 5 0 0 0 18 0 25 0 108 Michel Ponce 31
0 15 0 15 5 0 0 25 18 5 25 0 108 Emilio Soriano 34
0 5 0 0 0 0 0 0 25 0 18 40 88 Simon Dominguez 35
5 0 0 20 0 5 0 0 25 0 25 0 80 David Cepeda 36
5 18 0 5 5 0 5 30 0 0 0 0 68 Linda Whaite 37
0 0 5 0 5 0 5 25 25 0 0 0 65 Javier Ramirez 38
0 0 5 5 0 0 0 0 40 0 0 0 50 Max Lefeld 39
0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43 Carlos Fuenmayor 39
0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 18 43 Jorge Rondon 41
0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 20 35
Quiniela 2021 WRC
| Miembro | Rank | MON | ART | CRO | POR | ITA | KEN | EST | BEL | ACR | FIN | SPA | MOZ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josue Uzcategui | 1 | 43 | 25 | 0 | 5 | 0 | 40 | 15 | 43 | 5 | 0 | 43 | 43 | 262 |
| Javier Beltran | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 58 | 40 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 58 | 244 |
| Enrique Pinochet | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 30 | 43 | 23 | 25 | 43 | 239 |
| Carlos Armas | 4 | 0 | 58 | 0 | 5 | 5 | 45 | 20 | 48 | 0 | 5 | 0 | 48 | 234 |
| German Aranzazo | 5 | 5 | 58 | 15 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 25 | 58 | 216 |
| Jose Golding | 6 | 30 | 25 | 15 | 5 | 20 | 5 | 20 | 30 | 0 | 0 | 18 | 43 | 211 |
| Eduard Sanchez | 7 | 0 | 48 | 5 | 20 | 0 | 45 | 0 | 25 | 5 | 5 | 15 | 40 | 208 |
| Hilario Reali | 8 | 18 | 40 | 0 | 15 | 0 | 5 | 15 | 58 | 0 | 0 | 5 | 48 | 204 |
| Victor Cicoira | 9 | 0 | 48 | 33 | 5 | 0 | 30 | 20 | 48 | 0 | 0 | 18 | 0 | 202 |
| Henrri Marjani | 10 | 48 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 58 | 201 |
| Ruben Garmendia | 11 | 0 | 48 | 0 | 5 | 15 | 30 | 5 | 30 | 0 | 5 | 18 | 43 | 199 |
| Carlos Sanchez | 11 | 0 | 25 | 18 | 40 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18 | 43 | 199 |
| Tony del Villar | 13 | 0 | 58 | 25 | 0 | 25 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 188 |
| Luis Augusto Pieren | 14 | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43 | 181 |
| Francisco Calderon | 15 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 15 | 5 | 25 | 18 | 5 | 15 | 48 | 179 |
| Carlos Rodriguez | 15 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 43 | 5 | 179 |
| Jose Carabaño | 17 | 25 | 15 | 23 | 20 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | 18 | 25 | 176 |
| Gianni Catanzaro | 18 | 0 | 58 | 20 | 0 | 33 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 169 |
| William Meza | 18 | 0 | 43 | 5 | 5 | 0 | 30 | 20 | 48 | 0 | 0 | 18 | 0 | 169 |
| Sandro Lucarini | 20 | 15 | 40 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 25 | 43 | 5 | 0 | 15 | 168 |
| Pancho Fernandez | 21 | 18 | 0 | 5 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 25 | 161 |
| Ramon Calderon | 22 | 0 | 15 | 30 | 0 | 5 | 0 | 15 | 25 | 18 | 20 | 25 | 5 | 158 |
| Miguel Lopez | 23 | 0 | 0 | 25 | 15 | 58 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 153 |
| Alejandro Vale | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 30 | 5 | 15 | 58 | 0 | 0 | 151 |
| Honorio Barrios | 25 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 5 | 30 | 18 | 0 | 25 | 25 | 148 |
| Frank Valery Jr. | 26 | 40 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 5 | 25 | 0 | 140 |
| Henry De la Mano | 26 | 15 | 25 | 0 | 40 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 140 |
| Roberto Diaz | 28 | 25 | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 115 |
| Nelson Canache | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 25 | 23 | 113 |
| Walter Crusco | 30 | 0 | 18 | 18 | 0 | 30 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Carlos Tabachi | 31 | 0 | 5 | 30 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 108 |
| Edgar Ramirez | 31 | 0 | 0 | 40 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 108 |
| Michel Ponce | 31 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 18 | 5 | 25 | 0 | 108 |
| Emilio Soriano | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 40 | 88 |
| Simon Dominguez | 35 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 80 |
| David Cepeda | 36 | 5 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Linda Whaite | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Javier Ramirez | 38 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Max Lefeld | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Carlos Fuenmayor | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 43 |
| Jorge Rondon | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 35 |
WRC Rallye Monte-Carlo
S. OGIER
WRC Arctic Rally Finland Powered by CapitalBox
O. TÄNAK
WRC Croatia Rally
WRC Vodafone Rally de Portugal
E. EVANS
WRC Rally Italia Sardegna
WRC Safari Rally Kenya
WRC Renties Ypres Rally Belgium
WRC Acropolis Rally Greece
WRC RallyRACC Rally de España