2023 World Rally Championship
| VALIDA | RALLY | FECHA |
GANADOR |
WRC.COM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WRC Rallye Monte-Carlo |
19.01. – 22.01. | S. OGIER |
RESULTADOS |
| 2. | WRC Rally Sweden |
09.02. – 12.02. | O. TÄNAK |
RESULTADOS |
| 3. | WRC Guanajuato Rally México |
16.03. – 19.03. | S. OGIER |
RESULTADOS |
| 4. | WRC Croatia Rally |
20.04. – 23.04. | E. EVANS |
RESULTADOS |
| 5. | WRC Vodafone Rally de Portugal |
11.05. – 14.05. | K. ROVANPERÄ |
RESULTADOS |
| 6. | WRC Rally Italia Sardegna |
01.06. – 04.06. | T. NEUVILLE |
RESULTADOS |
| 7. | WRC Safari Rally Kenya |
22.06. – 25.06. | S. OGIER |
RESULTADOS |
| 8. | WRC Rally Estonia |
20.07. – 23.07. | K. ROVANPERÄ |
RESULTADOS |
| 9. | WRC Secto Rally Finland |
03.08. – 06.08. | E. EVANS |
RESULTADOS |
| 10. | WRC EKO Acropolis Rally Greece |
07.09. – 10.09. | K. ROVANPERÄ |
RESULTADOS |
| 11. | WRC Rally Chile Bio Bío |
28.09. – 01.10. | O. TÄNAK |
RESULTADOS |
| 12. | WRC Central Europe Rally |
26.10. – 29.10. | T. NEUVILLE |
RESULTADOS |
| 13. | WRC Forum8 Rally Japan |
16.11. – 19.11. | E. EVANS |
RESULTADOS |
Quiniela 2023 WRC
Miembro Rank Mon Sue Mé Cro Por Sar Ken Est Fin Acr Chi Cen Jap Puntos Henry De la Mano 1
5 15 30 0 45 43 43 48 18 48 38 0 0 333 Miguel Lopez 2
63 25 25 0 5 25 25 43 0 25 33 58 0 327 Victor Cicoira 3
63 0 25 0 25 5 48 43 18 30 5 18 0 280 Jacobo Mendoza 4
20 0 0 18 5 40 43 63 0 48 38 0 0 275 Javier Ramirez 4
0 0 25 18 0 30 43 48 0 48 5 40 18 275 Jose Golding 6
63 0 25 0 25 0 43 48 18 0 38 0 5 265 Hilario Reali 7
58 15 25 0 5 5 0 48 18 43 5 15 25 262 Josue Uzcategui 8
25 15 40 0 30 0 43 25 18 25 5 18 15 259 Alberto Godoy 9
63 0 30 0 25 5 43 30 18 30 5 0 0 249 Alejandro Vale 10
30 0 25 18 5 23 15 20 18 30 5 0 58 247 Carlos Fuenmayor 11
23 15 43 0 0 5 18 30 18 5 5 58 25 245 Eduardo Torres 11
25 0 25 0 0 5 43 58 18 30 5 18 18 245 Ramon Calderon 13
58 25 25 0 0 30 48 0 0 5 5 25 23 244 Jose Crespo 13
48 0 25 18 30 5 5 30 0 30 23 15 15 244 Francisco Calderon 15
58 15 43 0 0 43 15 25 0 0 0 40 0 239 Enrique Pinochet 15
5 15 25 0 30 20 48 0 0 23 23 25 25 239 Linda Whaite 17
0 25 48 0 0 43 5 48 0 30 38 0 0 237 Laffit Pincay 18
48 0 20 0 45 20 0 25 0 30 5 0 40 233 Tony del Villar 19
58 0 48 0 5 5 0 48 0 30 20 0 18 232 Simon Dominguez 20
5 40 0 18 5 43 0 45 18 30 5 18 0 227 Emilio Soriano 20
20 15 0 18 0 20 43 0 18 30 23 15 25 227 Carlos Rodriguez 22
30 15 25 0 0 30 48 0 0 25 5 15 25 218 Jorge Rondon 23
23 0 5 18 15 0 43 45 18 25 5 15 5 217 Eduard Sanchez 24
25 0 25 0 25 0 43 48 0 30 0 15 0 211 Gilberto Centeno 25
20 0 30 0 45 0 5 48 0 30 5 0 25 208 Carlos Armas 26
15 40 0 0 15 5 43 43 18 25 0 0 0 204 German Aranzazo 27
25 15 0 0 0 0 48 33 18 20 5 25 5 194 Nelson Canache 27
20 0 25 0 5 30 0 25 18 30 23 0 18 194 Carlos Sanchez 29
5 15 0 0 25 0 25 48 0 30 23 15 0 186 Javier Beltran 30
40 15 0 0 5 5 43 48 18 5 5 0 0 184 Luis Augusto Pieren 31
58 0 0 0 5 5 0 25 0 25 20 0 43 181 Pancho Fernandez 31
0 15 25 18 5 0 40 43 0 5 0 25 5 181 Edgard Alfonzo 33
0 0 30 18 15 0 0 25 18 43 5 25 0 179 Frank Valery Jr. 33
43 0 25 0 0 43 0 25 0 5 5 15 18 179 Marco Antonio Rodriguez 35
58 20 40 0 0 0 0 25 18 0 0 15 0 176 Francisco Calderon Jr 36
20 0 0 18 0 5 0 45 18 45 5 0 18 174 Henrri Marjani 37
15 25 0 0 25 5 48 43 0 5 0 0 5 171 David Cepeda 37
40 40 0 0 18 0 0 0 0 43 5 25 0 171 Carlos Tabachi 39
25 25 25 0 0 15 40 40 0 0 0 0 0 170 David Varela 39
18 0 0 23 25 30 0 0 18 0 0 18 38 170 Sandro Lucarini 41
23 0 0 0 0 40 25 15 0 23 0 25 18 169 Manuel Bonnet L 42
0 15 5 20 0 0 25 25 0 25 0 0 18 133 Roberto Diaz 43
20 0 0 18 0 0 0 5 0 30 38 18 0 129 Michel Ponce 44
58 0 0 18 0 0 5 0 0 0 23 0 23 127 Honorio Barrios 45
5 0 5 0 25 5 0 25 0 48 0 0 0 113 Ruben Garmendia 46
25 25 5 0 0 0 0 5 0 30 0 0 0 90 Angela Llona 47
0 0 0 0 0 0 0 25 18 0 38 0 0 81
Quiniela 2023 WRC
| Miembro | Rank | Mon | Sue | Mé | Cro | Por | Sar | Ken | Est | Fin | Acr | Chi | Cen | Jap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry De la Mano | 1 | 5 | 15 | 30 | 0 | 45 | 43 | 43 | 48 | 18 | 48 | 38 | 0 | 0 | 333 |
| Miguel Lopez | 2 | 63 | 25 | 25 | 0 | 5 | 25 | 25 | 43 | 0 | 25 | 33 | 58 | 0 | 327 |
| Victor Cicoira | 3 | 63 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5 | 48 | 43 | 18 | 30 | 5 | 18 | 0 | 280 |
| Jacobo Mendoza | 4 | 20 | 0 | 0 | 18 | 5 | 40 | 43 | 63 | 0 | 48 | 38 | 0 | 0 | 275 |
| Javier Ramirez | 4 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 30 | 43 | 48 | 0 | 48 | 5 | 40 | 18 | 275 |
| Jose Golding | 6 | 63 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 43 | 48 | 18 | 0 | 38 | 0 | 5 | 265 |
| Hilario Reali | 7 | 58 | 15 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 48 | 18 | 43 | 5 | 15 | 25 | 262 |
| Josue Uzcategui | 8 | 25 | 15 | 40 | 0 | 30 | 0 | 43 | 25 | 18 | 25 | 5 | 18 | 15 | 259 |
| Alberto Godoy | 9 | 63 | 0 | 30 | 0 | 25 | 5 | 43 | 30 | 18 | 30 | 5 | 0 | 0 | 249 |
| Alejandro Vale | 10 | 30 | 0 | 25 | 18 | 5 | 23 | 15 | 20 | 18 | 30 | 5 | 0 | 58 | 247 |
| Carlos Fuenmayor | 11 | 23 | 15 | 43 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 18 | 5 | 5 | 58 | 25 | 245 |
| Eduardo Torres | 11 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 43 | 58 | 18 | 30 | 5 | 18 | 18 | 245 |
| Ramon Calderon | 13 | 58 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 23 | 244 |
| Jose Crespo | 13 | 48 | 0 | 25 | 18 | 30 | 5 | 5 | 30 | 0 | 30 | 23 | 15 | 15 | 244 |
| Francisco Calderon | 15 | 58 | 15 | 43 | 0 | 0 | 43 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 239 |
| Enrique Pinochet | 15 | 5 | 15 | 25 | 0 | 30 | 20 | 48 | 0 | 0 | 23 | 23 | 25 | 25 | 239 |
| Linda Whaite | 17 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 43 | 5 | 48 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | 237 |
| Laffit Pincay | 18 | 48 | 0 | 20 | 0 | 45 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 5 | 0 | 40 | 233 |
| Tony del Villar | 19 | 58 | 0 | 48 | 0 | 5 | 5 | 0 | 48 | 0 | 30 | 20 | 0 | 18 | 232 |
| Simon Dominguez | 20 | 5 | 40 | 0 | 18 | 5 | 43 | 0 | 45 | 18 | 30 | 5 | 18 | 0 | 227 |
| Emilio Soriano | 20 | 20 | 15 | 0 | 18 | 0 | 20 | 43 | 0 | 18 | 30 | 23 | 15 | 25 | 227 |
| Carlos Rodriguez | 22 | 30 | 15 | 25 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 25 | 5 | 15 | 25 | 218 |
| Jorge Rondon | 23 | 23 | 0 | 5 | 18 | 15 | 0 | 43 | 45 | 18 | 25 | 5 | 15 | 5 | 217 |
| Eduard Sanchez | 24 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 43 | 48 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 211 |
| Gilberto Centeno | 25 | 20 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 5 | 48 | 0 | 30 | 5 | 0 | 25 | 208 |
| Carlos Armas | 26 | 15 | 40 | 0 | 0 | 15 | 5 | 43 | 43 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| German Aranzazo | 27 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 | 18 | 20 | 5 | 25 | 5 | 194 |
| Nelson Canache | 27 | 20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 30 | 0 | 25 | 18 | 30 | 23 | 0 | 18 | 194 |
| Carlos Sanchez | 29 | 5 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 48 | 0 | 30 | 23 | 15 | 0 | 186 |
| Javier Beltran | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 | 48 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 184 |
| Luis Augusto Pieren | 31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 43 | 181 |
| Pancho Fernandez | 31 | 0 | 15 | 25 | 18 | 5 | 0 | 40 | 43 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 181 |
| Edgard Alfonzo | 33 | 0 | 0 | 30 | 18 | 15 | 0 | 0 | 25 | 18 | 43 | 5 | 25 | 0 | 179 |
| Frank Valery Jr. | 33 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 | 0 | 5 | 5 | 15 | 18 | 179 |
| Marco Antonio Rodriguez | 35 | 58 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 176 |
| Francisco Calderon Jr | 36 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 45 | 18 | 45 | 5 | 0 | 18 | 174 |
| Henrri Marjani | 37 | 15 | 25 | 0 | 0 | 25 | 5 | 48 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 171 |
| David Cepeda | 37 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 25 | 0 | 171 |
| Carlos Tabachi | 39 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| David Varela | 39 | 18 | 0 | 0 | 23 | 25 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 38 | 170 |
| Sandro Lucarini | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0 | 23 | 0 | 25 | 18 | 169 |
| Manuel Bonnet L | 42 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 133 |
| Roberto Diaz | 43 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 38 | 18 | 0 | 129 |
| Michel Ponce | 44 | 58 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 127 |
| Honorio Barrios | 45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Ruben Garmendia | 46 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Angela Llona | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 38 | 0 | 0 | 81 |
WRC Rallye Monte-Carlo
S. OGIER
WRC Rally Sweden
O. TÄNAK
WRC Guanajuato Rally México
WRC Croatia Rally
E. EVANS
WRC Vodafone Rally de Portugal
K. ROVANPERÄ
WRC Rally Italia Sardegna
T. NEUVILLE
WRC Safari Rally Kenya
WRC EKO Acropolis Rally Greece
WRC Rally Chile Bio Bío
WRC Forum8 Rally Japan