Quiniela Dakar Arabia Saudita 2026 – Tabla de Posiciones
2026 DAKAR
Miembro Rank PRO S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 Puntos Lucas Frias 1
33 0 40 0 0 0 65 25 15 18 18 25 83 0 322 Victor Cicoira 2
43 33 0 0 36 0 58 0 18 0 33 0 50 33 304 Ruben Garmendia 2
33 36 0 0 36 15 43 18 15 0 0 25 50 33 304 Hilario Reali 4
18 58 58 0 18 15 15 0 18 0 33 0 50 18 301 Marco Bianchi 5
0 18 0 18 18 0 50 0 18 18 15 40 58 25 278 Jose Enrique Ariza 6
15 76 15 0 0 0 15 25 58 0 0 0 25 48 277 Claudio Dalla Valle 7
0 18 25 18 36 0 25 0 18 0 33 15 43 33 264 Simon Dominguez 8
18 36 25 0 0 0 0 25 15 0 51 25 40 15 250 Jose G. Zerpa 9
0 0 43 18 18 15 0 25 0 18 33 0 43 33 246 Cristian Cardenas 10
0 15 25 0 36 0 68 0 18 0 15 0 43 25 245 Carlos Tabachi 11
33 0 25 0 0 0 65 25 15 18 33 0 25 0 239 Carlos Sanchez 12
15 15 40 18 0 0 25 18 0 0 33 15 25 33 237 Nubia Sanchez 13
15 0 58 15 18 0 0 0 15 0 33 15 58 0 227 Frank Valery Jr. 14
0 33 40 15 43 0 0 0 15 25 0 25 25 0 221 Linda Whaite 14
15 15 40 0 0 25 25 18 25 0 33 0 25 0 221 Marco Antonio Rodriguez 16
0 0 25 0 0 0 43 0 43 0 66 0 0 43 220 Javier Beltran 17
0 15 25 18 0 15 25 0 18 0 33 0 58 0 207 Michel Ponce 17
0 0 40 0 18 0 25 0 15 0 33 0 43 33 207 Honorio Barrios 19
18 0 25 0 18 0 25 0 18 0 51 0 50 0 205 Nelson Canache 20
0 15 40 0 0 0 65 0 15 0 33 15 0 15 198 Enrique Pinochet 20
18 0 18 0 18 25 40 0 0 25 18 0 0 36 198 Edgard Alfonzo 22
15 15 55 18 36 0 0 0 0 0 33 0 25 0 197 Emilio Soriano 23
0 18 40 0 0 0 25 0 25 0 33 0 50 0 191 Elda R. Zerpa 24
15 15 15 0 0 0 15 0 15 0 15 15 50 33 188 Tony del Villar 25
0 33 40 15 0 0 50 0 0 0 33 0 0 15 186 German Aranzazo 26
18 0 43 0 18 0 50 25 0 0 0 0 15 15 184 Laffit Pincay 27
18 18 25 0 18 0 25 0 43 0 18 0 0 18 183 Luis Augusto Pieren 28
0 0 40 0 0 0 0 25 0 18 33 0 50 15 181 Manuel Bonnet L 29
18 0 61 0 18 0 0 0 0 0 18 15 25 25 180 Gilberto Centeno 30
0 18 15 0 18 15 25 0 25 0 18 0 40 0 174 Alejandro Vale 31
18 0 58 0 0 15 0 0 0 0 33 0 15 33 172 Carla Armas 32
15 33 15 18 0 0 0 0 43 18 0 0 25 0 167 Henrri Marjani 33
15 33 40 0 18 25 0 0 0 0 33 0 0 0 164 Jacobo Mendoza 34
15 0 25 0 0 0 50 25 0 0 0 0 15 33 163 Pancho Fernandez 35
33 0 15 33 0 0 0 0 15 18 18 0 0 15 147 Raúl Rodriguez 36
15 18 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 43 33 145 Alberto Godoy 37
15 0 25 0 18 0 50 0 18 0 0 0 15 0 141 Carlos Armas 38
0 0 58 0 18 0 0 0 18 0 0 15 15 15 139 Manuel Tobian 38
0 0 15 18 18 0 25 0 15 0 18 0 15 15 139 Marco Dominguez 40
0 0 25 15 18 0 0 0 0 0 51 0 25 0 134 Javier Ramirez 41
15 15 25 0 0 0 0 25 0 0 18 15 0 15 128 Henry De la Mano 42
0 0 25 0 18 0 0 0 15 0 18 0 50 0 126 Jorge Rondon 42
50 0 0 15 0 0 0 18 0 25 18 0 0 0 126 Jose Manrique 44
0 0 0 15 0 0 50 0 18 0 0 0 40 0 123 Manuel A. Tobian Jr 45
0 15 0 0 0 0 0 18 0 0 33 15 25 15 121 David Cepeda 45
0 18 15 0 18 15 25 0 15 0 0 0 15 0 121 Carlos Rodriguez 47
0 0 0 0 18 0 43 0 15 0 15 0 25 0 116 Ramon Calderon 48
15 0 40 0 0 0 25 0 0 0 0 15 0 15 110 Kathy Rondón 49
18 18 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 33 105 Roberto Diaz 50
0 0 40 0 0 0 0 0 25 18 0 0 0 15 98 Carlos Fuenmayor 51
0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 33 0 25 18 94
2026 DAKAR
| Miembro | Rank | PRO | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Frias | 1 | 33 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 83 | 0 | 322 |
| Victor Cicoira | 2 | 43 | 33 | 0 | 0 | 36 | 0 | 58 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 50 | 33 | 304 |
| Ruben Garmendia | 2 | 33 | 36 | 0 | 0 | 36 | 15 | 43 | 18 | 15 | 0 | 0 | 25 | 50 | 33 | 304 |
| Hilario Reali | 4 | 18 | 58 | 58 | 0 | 18 | 15 | 15 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 50 | 18 | 301 |
| Marco Bianchi | 5 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 50 | 0 | 18 | 18 | 15 | 40 | 58 | 25 | 278 |
| Jose Enrique Ariza | 6 | 15 | 76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 277 |
| Claudio Dalla Valle | 7 | 0 | 18 | 25 | 18 | 36 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 33 | 15 | 43 | 33 | 264 |
| Simon Dominguez | 8 | 18 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 51 | 25 | 40 | 15 | 250 |
| Jose G. Zerpa | 9 | 0 | 0 | 43 | 18 | 18 | 15 | 0 | 25 | 0 | 18 | 33 | 0 | 43 | 33 | 246 |
| Cristian Cardenas | 10 | 0 | 15 | 25 | 0 | 36 | 0 | 68 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 43 | 25 | 245 |
| Carlos Tabachi | 11 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 15 | 18 | 33 | 0 | 25 | 0 | 239 |
| Carlos Sanchez | 12 | 15 | 15 | 40 | 18 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 33 | 15 | 25 | 33 | 237 |
| Nubia Sanchez | 13 | 15 | 0 | 58 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 | 15 | 58 | 0 | 227 |
| Frank Valery Jr. | 14 | 0 | 33 | 40 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 221 |
| Linda Whaite | 14 | 15 | 15 | 40 | 0 | 0 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 221 |
| Marco Antonio Rodriguez | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 66 | 0 | 0 | 43 | 220 |
| Javier Beltran | 17 | 0 | 15 | 25 | 18 | 0 | 15 | 25 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 58 | 0 | 207 |
| Michel Ponce | 17 | 0 | 0 | 40 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 43 | 33 | 207 |
| Honorio Barrios | 19 | 18 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 51 | 0 | 50 | 0 | 205 |
| Nelson Canache | 20 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 33 | 15 | 0 | 15 | 198 |
| Enrique Pinochet | 20 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 25 | 40 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 36 | 198 |
| Edgard Alfonzo | 22 | 15 | 15 | 55 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 197 |
| Emilio Soriano | 23 | 0 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | 191 |
| Elda R. Zerpa | 24 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 50 | 33 | 188 |
| Tony del Villar | 25 | 0 | 33 | 40 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15 | 186 |
| German Aranzazo | 26 | 18 | 0 | 43 | 0 | 18 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 184 |
| Laffit Pincay | 27 | 18 | 18 | 25 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 183 |
| Luis Augusto Pieren | 28 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 33 | 0 | 50 | 15 | 181 |
| Manuel Bonnet L | 29 | 18 | 0 | 61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 25 | 25 | 180 |
| Gilberto Centeno | 30 | 0 | 18 | 15 | 0 | 18 | 15 | 25 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 174 |
| Alejandro Vale | 31 | 18 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 33 | 172 |
| Carla Armas | 32 | 15 | 33 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 167 |
| Henrri Marjani | 33 | 15 | 33 | 40 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Jacobo Mendoza | 34 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 163 |
| Pancho Fernandez | 35 | 33 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 147 |
| Raúl Rodriguez | 36 | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 43 | 33 | 145 |
| Alberto Godoy | 37 | 15 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 141 |
| Carlos Armas | 38 | 0 | 0 | 58 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 139 |
| Manuel Tobian | 38 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 15 | 139 |
| Marco Dominguez | 40 | 0 | 0 | 25 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25 | 0 | 134 |
| Javier Ramirez | 41 | 15 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | 128 |
| Henry De la Mano | 42 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 126 |
| Jorge Rondon | 42 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Jose Manrique | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 123 |
| Manuel A. Tobian Jr | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 | 15 | 25 | 15 | 121 |
| David Cepeda | 45 | 0 | 18 | 15 | 0 | 18 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 121 |
| Carlos Rodriguez | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 116 |
| Ramon Calderon | 48 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 110 |
| Kathy Rondón | 49 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 | 105 |
| Roberto Diaz | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 98 |
| Carlos Fuenmayor | 51 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 | 18 | 94 |
REGRESAR A LA QUNIELA DAKAR 2026
LA RUTA
SALIDA: 3 DE ENERO 2026,12:00 AM EN ARABIA SAUDITA = 5:00 PM (DIA ANTERIOR) CARACAS. LLEGADA: ENERO 17, 2026
| ETAPA | FECHA | COMIENZA > TERMINA | DISTANCIA | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| Total | Especial | Dakar.com | |||
| P | Sábado, enero 3, 2026 | YANBU > YANBU | 98 km | 23 km | PROLOGO |
| 1 | Domingo, enero 4, 2026 | YANBU > YANBU | 213 km | 305 km | STAGE 1 |
| 2 | Lunes, enero 5, 2026 | YANBU > ALULA | 104 km | 400 km | STAGE 2 |
| 3 | Martes, enero 6, 2026 | ALULA > ALULA | 244 km | 422 km | STAGE 3 |
| 4 | Miércoles, enero 7, 2026 | ALULA > ALULA (MARATHON) | 75 km | 451 km | STAGE 4 |
| 5 | Jueves, enero 8, 2026 | ALULA (MARATHON) > HAIL | 61 km | 356 km | STAGE 5 |
| 6 | Viernes, enero 9, 2026 | HAIL > RIYADH | 589 km | 331 km | STAGE 6 |
| – | Sábado, enero 10, 2026 | RIYADH (DESCANSO) | DESCANSO | |
| 7 | Lunes, enero 12, 2026 | AL DUWADIMI > HAIL | 678 km | 458 km | STAGE 7 |
| 8 | Martes, enero 13, 2026 | HAIL > AL ULA | 639 km | 417 km | STAGE 8 |
| 9 | Miércoles, enero 14, 2026 | AL ULA > AL ULA | 609 km | 371 km | STAGE 9 |
| 10 | Jueves, enero 15, 2026 | AL ULA > YANBU | 587 km | 480 km | STAGE 10 |
| 11 | Viernes, enero 16, 2026 | BISHA > AL HENAKIYAH | 535 km | 347 km | STAGE 11 |
| 12 | Viernes, enero 17, 2026 | AL HENAKIYAH > YANBU | 408 km | 310 km | STAGE 12 |
| 13 | Viernes, enero 17, 2026 | YANBU > YANBU | 36 km | 105 km | STAGE 13 |
Quiniela Dakar Arabia Saudita 2026 – Resultados por Etapas
Resultado Oficial PROLOGO
ETAPA |
Fecha |
CAT |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| PRO | CARROS |
(SWE) MATTIAS EKSTRÖM
|
(USA) MITCH GUTHRIE
|
(BEL) GUILLAUME DE MÉVIUS
|
|
| MOTOS | (ESP) EDGAR CANET | (AUS) DANIEL SANDERS | (AUS) DANIEL SANDERS |
2026 DAKAR - PRO - YANBU > YANBU
Miembro 1. 2. 3. 4. 5. 6. Puntos
Jorge Rondon EKS SAI ROM -CAN -BEV -SAN 50 Victor Cicoira EKS ALA ALR -BRA -SAN -CAN 43 Ruben Garmendia ALA LOE SAI -VAN -SAN -BRA 33 Pancho Fernandez ALA SAI ALR -BRN -SAN -BRA 33 Lucas Frias LOE ALA SAI -BEV -SAN -BRA 33 Carlos Tabachi LOE ALA SAI -HOW -SAN -BRA 33 Honorio Barrios LOE ALA SAI -TOS -SAN -CAN 18 Enrique Pinochet LOE ALA SAI -TOS -SAN -CAN 18 Manuel Bonnet L MOR LAT ALA -HOW -SAN -VAN 18 German Aranzazo MOR ALA SAI -VAN -SAN -TOS 18 Simon Dominguez SAI ALA LOE -BRA -SAN -VAN 18 Hilario Reali LOE ALA SAI -TOS -SAN -CAN 18 Alejandro Vale ALA LOE SAI -BRA -SAN -BEV 18 Kathy Rondón SAI ALA LOE -BRA -SAN -BEV 18 Laffit Pincay ALR ALA SAI -BRA -SAN -BEV 18 Linda Whaite ALA SAI -PRI -SAN -BRN -BRA 15 Carlos Sanchez ALA SAI -PRI -SAN -BRN -BRA 15 Henrri Marjani LOE ALA SAI -SAN -VAN -BRA 15 Nubia Sanchez LOE ALA SAI -SAN -VAN -BRA 15 Raúl Rodriguez SAI ALA LOE -SAN -BEV -BRA 15 Javier Ramirez LOE ALA SAI -SAN -VAN -BRA 15 Jose Enrique Ariza ALA SAI LOE -SAN -BEV -BRA 15 Edgard Alfonzo ALR LAT ALA -SAN -BEV -BRA 15 Elda R. Zerpa ALA SAI LOE -SAN -VAN -BRA 15 Ramon Calderon ALA SAI LOE -SAN -BEV -BRA 15 Alberto Godoy ALA SAI LOE PER -BEV -BRA 15 Jacobo Mendoza ALA LAV LOE -SAN -BEV -BRA 15 Carla Armas SAI LOE ALA -BEV -TOS -BRA 15 Henry De la Mano ALA LOE SAI -SAN -VAN -CAN 0 Roberto Diaz SAI ALA LOE -SAN -BRA -VAN 0 Marco Bianchi ALA -PRI SAI -VAN -BRA -SAN 0 Cristian Cardenas ALA SAI -PRI -SAN -BRA -VAN 0 Jose G. Zerpa ALR ALA SAI -SAN -TOS -VAN 0 Manuel Tobian SAI ALA LOE -SAN -BRN -CAN 0 Luis Augusto Pieren SAI LOE ALA -SAN -BRN -CAN 0 Frank Valery Jr. ALA SAI LOE -SAN -BEV -TOS 0 Carlos Rodriguez ALA EKS -PRI -BRA -BRN -SAN 0 Marco Dominguez ALA LOE SAI -SAN -BRA -VAN 0 Tony del Villar SAI LOE ALA -SAN -BRN -CAN 0 Manuel A. Tobian Jr LOE SAI ALA -SAN -CAN -VAN 0 Emilio Soriano SAI ALA LOE -SAN -BRN -CAN 0 Jose Manrique ALA SAI LOE -SAN -BRN -CAN 0 Michel Ponce ALA -PRI LOE -SAN -BEV -HOW 0 Carlos Armas ALA SAI LOE -SAN -TOS -CAN 0 Marco Antonio Rodriguez LAT LOE ALA -SAN -BRA -BRN 0 Carlos Fuenmayor LOE ALA SAI -SAN -TOS -CAN 0 Claudio Dalla Valle LOE ALA SAI -SAN -BRA -BEV 0 Gilberto Centeno SAI ALA -PRI -BRA -ROS -SAN 0 Nelson Canache SAI ALA LOE -BRA -BEV -TOS 0 David Cepeda LOE ALA EKS -BRA -VAN -SAN 0 Javier Beltran ALA SAI LOE -SAN -BEV -VAN 0
2026 DAKAR - PRO - YANBU > YANBU
| Miembro | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Rondon | EKS | SAI | ROM | -CAN | -BEV | -SAN | 50 |
| Victor Cicoira | EKS | ALA | ALR | -BRA | -SAN | -CAN | 43 |
| Ruben Garmendia | ALA | LOE | SAI | -VAN | -SAN | -BRA | 33 |
| Pancho Fernandez | ALA | SAI | ALR | -BRN | -SAN | -BRA | 33 |
| Lucas Frias | LOE | ALA | SAI | -BEV | -SAN | -BRA | 33 |
| Carlos Tabachi | LOE | ALA | SAI | -HOW | -SAN | -BRA | 33 |
| Honorio Barrios | LOE | ALA | SAI | -TOS | -SAN | -CAN | 18 |
| Enrique Pinochet | LOE | ALA | SAI | -TOS | -SAN | -CAN | 18 |
| Manuel Bonnet L | MOR | LAT | ALA | -HOW | -SAN | -VAN | 18 |
| German Aranzazo | MOR | ALA | SAI | -VAN | -SAN | -TOS | 18 |
| Simon Dominguez | SAI | ALA | LOE | -BRA | -SAN | -VAN | 18 |
| Hilario Reali | LOE | ALA | SAI | -TOS | -SAN | -CAN | 18 |
| Alejandro Vale | ALA | LOE | SAI | -BRA | -SAN | -BEV | 18 |
| Kathy Rondón | SAI | ALA | LOE | -BRA | -SAN | -BEV | 18 |
| Laffit Pincay | ALR | ALA | SAI | -BRA | -SAN | -BEV | 18 |
| Linda Whaite | ALA | SAI | -PRI | -SAN | -BRN | -BRA | 15 |
| Carlos Sanchez | ALA | SAI | -PRI | -SAN | -BRN | -BRA | 15 |
| Henrri Marjani | LOE | ALA | SAI | -SAN | -VAN | -BRA | 15 |
| Nubia Sanchez | LOE | ALA | SAI | -SAN | -VAN | -BRA | 15 |
| Raúl Rodriguez | SAI | ALA | LOE | -SAN | -BEV | -BRA | 15 |
| Javier Ramirez | LOE | ALA | SAI | -SAN | -VAN | -BRA | 15 |
| Jose Enrique Ariza | ALA | SAI | LOE | -SAN | -BEV | -BRA | 15 |
| Edgard Alfonzo | ALR | LAT | ALA | -SAN | -BEV | -BRA | 15 |
| Elda R. Zerpa | ALA | SAI | LOE | -SAN | -VAN | -BRA | 15 |
| Ramon Calderon | ALA | SAI | LOE | -SAN | -BEV | -BRA | 15 |
| Alberto Godoy | ALA | SAI | LOE | PER | -BEV | -BRA | 15 |
| Jacobo Mendoza | ALA | LAV | LOE | -SAN | -BEV | -BRA | 15 |
| Carla Armas | SAI | LOE | ALA | -BEV | -TOS | -BRA | 15 |
| Henry De la Mano | ALA | LOE | SAI | -SAN | -VAN | -CAN | 0 |
| Roberto Diaz | SAI | ALA | LOE | -SAN | -BRA | -VAN | 0 |
| Marco Bianchi | ALA | -PRI | SAI | -VAN | -BRA | -SAN | 0 |
| Cristian Cardenas | ALA | SAI | -PRI | -SAN | -BRA | -VAN | 0 |
| Jose G. Zerpa | ALR | ALA | SAI | -SAN | -TOS | -VAN | 0 |
| Manuel Tobian | SAI | ALA | LOE | -SAN | -BRN | -CAN | 0 |
| Luis Augusto Pieren | SAI | LOE | ALA | -SAN | -BRN | -CAN | 0 |
| Frank Valery Jr. | ALA | SAI | LOE | -SAN | -BEV | -TOS | 0 |
| Carlos Rodriguez | ALA | EKS | -PRI | -BRA | -BRN | -SAN | 0 |
| Marco Dominguez | ALA | LOE | SAI | -SAN | -BRA | -VAN | 0 |
| Tony del Villar | SAI | LOE | ALA | -SAN | -BRN | -CAN | 0 |
| Manuel A. Tobian Jr | LOE | SAI | ALA | -SAN | -CAN | -VAN | 0 |
| Emilio Soriano | SAI | ALA | LOE | -SAN | -BRN | -CAN | 0 |
| Jose Manrique | ALA | SAI | LOE | -SAN | -BRN | -CAN | 0 |
| Michel Ponce | ALA | -PRI | LOE | -SAN | -BEV | -HOW | 0 |
| Carlos Armas | ALA | SAI | LOE | -SAN | -TOS | -CAN | 0 |
| Marco Antonio Rodriguez | LAT | LOE | ALA | -SAN | -BRA | -BRN | 0 |
| Carlos Fuenmayor | LOE | ALA | SAI | -SAN | -TOS | -CAN | 0 |
| Claudio Dalla Valle | LOE | ALA | SAI | -SAN | -BRA | -BEV | 0 |
| Gilberto Centeno | SAI | ALA | -PRI | -BRA | -ROS | -SAN | 0 |
| Nelson Canache | SAI | ALA | LOE | -BRA | -BEV | -TOS | 0 |
| David Cepeda | LOE | ALA | EKS | -BRA | -VAN | -SAN | 0 |
| Javier Beltran | ALA | SAI | LOE | -SAN | -BEV | -VAN | 0 |
Resultado Oficial STAGE 1
ETAPA |
Fecha |
CAT |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | CARROS |
BEL) GUILLAUME DE MÉVIUS
|
(QAT) NASSER AL-ATTIYAH
|
(CZE) MARTIN PROKOP
|
|
| MOTOS | (ESP) EDGAR CANET | (AUS) DANIEL SANDERS | (USA) RICKY BRABEC |
2026 DAKAR - S01 - YANBU > YANBU
Miembro 1. 2. 3. 4. 5. 6. Puntos
Jose Enrique Ariza EKS ALA LOE -CAN -SAN -BRA 76 Hilario Reali EKS GUH ALA -CAN -SAN -BRA 58 Simon Dominguez SAI ALA LOE -BRA -SAN -VAN 36 Ruben Garmendia SAI ALA LOE -BRA -SAN -VAN 36 Henrri Marjani LOE ALA SAI -SAN -VAN -BRA 33 Tony del Villar SAI ALA ALR -SAN -BEV -BRA 33 Frank Valery Jr. SAI ALA EKS -SAN -BEV -BRA 33 Carla Armas EKS ALA DEM -SAN -CAN -BRA 33 Victor Cicoira ALR ALA EKS -SAN -CAN -BRA 33 Claudio Dalla Valle LOE ALA SAI -SAN -BRA -BEV 18 Marco Bianchi ALA SAI LOE -BRA -SAN -BRN 18 Kathy Rondón SAI ALA ALR -SAN -BRA -BRN 18 Laffit Pincay ALR ALA SAI -SAN -BRA -BEV 18 David Cepeda ALA -PRI LOE -BRA -SAN -CAN 18 Raúl Rodriguez EKS ALA GUH -SAN -CAN -BEV 18 Emilio Soriano SAI ALA LOE -SAN -BRN -CAN 18 Gilberto Centeno SAI ALA -PRI -BRA -CAN -SAN 18 Carlos Sanchez ALA LOE SAI -SAN -BRN -BRA 15 Javier Ramirez ALA SAI ALR -SAN -BEV -BRA 15 Manuel A. Tobian Jr SAI LOE ALA -SAN -BEV -BRA 15 Edgard Alfonzo ALA SAI ALR -SAN -BEV -BRA 15 Nelson Canache LOE SAI ALA -SAN -BEV -BRA 15 Cristian Cardenas SET ALR SAI -SAN -BEV -BRA 15 Linda Whaite ALA EKS LOE -SAN -CAN -BRA 15 Elda R. Zerpa ALA EKS LOE -SAN -VAN -BRA 15 Javier Beltran ALA EKS SAI -SAN -BEV -BRA 15 Carlos Tabachi ALA SET SAI -BRN -BEV -SAN 0 Roberto Diaz ALA SAI LOE -SAN -BRA -VAN 0 Jose Manrique LOE SAI ALA -BRA -VAN -SAN 0 Marco Antonio Rodriguez ALA LOE SAI -SAN -BRA -BRN 0 Marco Dominguez ALA SAI LOE -SAN -BRA -VAN 0 Carlos Rodriguez ALA SAI LOE -SAN -BRA -VAN 0 Pancho Fernandez ALA LOE SAI -SAN -BRA -BEV 0 Manuel Bonnet L ALR LOE SET -SAN -VAN -BEV 0 Alejandro Vale ALA ALR SAI -SAN -BRA -BRN 0 Michel Ponce ALA LOE -PRI -SAN -BRA -BEV 0 Ramon Calderon ALA SAI LOE -SAN -BRA -VAN 0 Lucas Frias ALR SAI ALA -BRA -BEV -SAN 0 Jose G. Zerpa ALA LOE SAI -SAN -BRA -BRN 0 Manuel Tobian SAI EKS ALA -SAN -BRA -BEV 0 Jorge Rondon ROM SAI EKS -SAN -BEV -CAN 0 German Aranzazo ALA SET SAI -SAN -CAN -BEV 0 Carlos Armas ALA EKS SAI -SAN -CAN -BEV 0 Jacobo Mendoza ALA EKS SAI -SAN -BEV -CAN 0 Alberto Godoy ALA EKS SAI -SAN -BEV -CAN 0 Henry De la Mano ALA SAI LOE -SAN -VAN -CAN 0 Enrique Pinochet LOE ALR GUH -TOS -VAN -SAN 0 Honorio Barrios ALR SAI ALA -BRA -BEV -SAN 0 Nubia Sanchez ROM SAI EKS -SAN -BEV -CAN 0 Carlos Fuenmayor ALA LOE SAI -SAN -BRA -BRN 0 Luis Augusto Pieren SAI LOE ALA -SAN -BRN -CAN 0
2026 DAKAR - S01 - YANBU > YANBU
| Miembro | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Enrique Ariza | EKS | ALA | LOE | -CAN | -SAN | -BRA | 76 |
| Hilario Reali | EKS | GUH | ALA | -CAN | -SAN | -BRA | 58 |
| Simon Dominguez | SAI | ALA | LOE | -BRA | -SAN | -VAN | 36 |
| Ruben Garmendia | SAI | ALA | LOE | -BRA | -SAN | -VAN | 36 |
| Henrri Marjani | LOE | ALA | SAI | -SAN | -VAN | -BRA | 33 |
| Tony del Villar | SAI | ALA | ALR | -SAN | -BEV | -BRA | 33 |
| Frank Valery Jr. | SAI | ALA | EKS | -SAN | -BEV | -BRA | 33 |
| Carla Armas | EKS | ALA | DEM | -SAN | -CAN | -BRA | 33 |
| Victor Cicoira | ALR | ALA | EKS | -SAN | -CAN | -BRA | 33 |
| Claudio Dalla Valle | LOE | ALA | SAI | -SAN | -BRA | -BEV | 18 |
| Marco Bianchi | ALA | SAI | LOE | -BRA | -SAN | -BRN | 18 |
| Kathy Rondón | SAI | ALA | ALR | -SAN | -BRA | -BRN | 18 |
| Laffit Pincay | ALR | ALA | SAI | -SAN | -BRA | -BEV | 18 |
| David Cepeda | ALA | -PRI | LOE | -BRA | -SAN | -CAN | 18 |
