Resultado Oficial
Válida |
Fécha |
Rally |
Power Stage |
1er. |
2do. |
3er. |
4to. |
5to. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
ABR
|
Islas Canarias |
E. EVANS |
S. OGIER |
E. EVANS |
S. PAJARI |
T. KATSUTA |
A. FOURMAUX |
Quiniela 2026 WRC - ICA Rally Islas Canarias
Miembro Power Stage 1. 2. 3. 4. 5. Puntos
Michel Ponce OGI OGI EVA SOL NEU FOR 53 Ramon Calderon OGI OGI EVA SOL NEU FOR 53 Carlos Sanchez OGI OGI EVA KAT NEU PAJ 43 Luis Augusto Pieren OGI OGI SOL KAT PAJ FOR 35 Enrique Pinochet OGI OGI SOL KAT PAJ FOR 35 Pancho Fernandez EVA OGI SOL EVA SOR KAT 30 Carlos Tabachi EVA OGI SOL EVA SOR KAT 30 Honorio Barrios EVA OGI SOL EVA SOR KAT 30 David Cepeda NEU NEU EVA OGI KAT SOR 30 Carlos Fuenmayor EVA OGI SOL EVA SOR KAT 30 Sandro Lucarini EVA OGI SOL EVA SOR KAT 30 Jacobo Mendoza OGI NEU EVA SOL SOR FOR 28 Antonio Cardenas OGI OGI SOL EVA SOR KAT 25 Josue Uzcategui OGI OGI SOL EVA NEU SOR 25 Carlos Rodriguez SOL OGI SOL SOR EVA NEU 25 Marco Antonio Rodriguez OGI OGI SOL EVA FOR KAT 25 Emilio Soriano SOL OGI SOL SOR EVA NEU 25 Simon Dominguez OGI OGI PAJ NEU SOL EVA 25 Alberto Godoy OGI OGI SOL SOR EVA NEU 25 Victor Cicoira OGI OGI SOR SOL NEU EVA 25 Nelson Canache SOL OGI SOL NEU EVA KAT 25 Henrri Marjani OGI OGI KAT SOR NEU EVA 25 Javier Ramirez SOL OGI SOL SOR EVA NEU 25 Kathy Rondón OGI OGI SOL NEU PAJ KAT 25 Carlos Armas SOL OGI SOL KAT SOR NEU 25 Jorge Rondon OGI OGI SOL NEU PAJ KAT 25 Javier Beltran SOL OGI SOL EVA NEU KAT 25 Laffit Pincay SOL SOL OGI EVA KAT FOR 22 Eduard Sanchez SOL SOL OGI SOR KAT FOR 22 Roberto Diaz OGI KAT EVA OGI NEU SOL 18 Marco Bianchi EVA SOL OGI EVA KAT SOR 17 Hilario Reali EVA KAT PAJ SOR OGI FOR 15 Ruben Garmendia SOL SOL NEU OGI KAT PAJ 12 Gilberto Centeno KAT KAT PAJ SOR MCE FOR 10 German Aranzazo SOL SOL OGI KAT SOR FOR 10 Alejandro Vale OGI KAT PAJ OGI SOR FOR 10 Tony del Villar EVA KAT PAJ FOR EVA NEU 5 Marco Dominguez EVA KAT PAJ FOR EVA NEU 5 Manuel Bonnet L EVA PAJ OGI KAT SOR NEU 5 Claudio Dalla Valle OGI SOL OGI EVA FOR SOR 0 Jose Crespo OGI KAT SOL EVA OGI NEU 0 Manuel A. Tobian Jr OGI EVA SOL OGI PAJ NEU 0 Raúl Rodriguez OGI KAT NEU OGI SOR EVA 0 Frank Valery Jr. SOL VIR OGI SOR PAJ KAT 0 Eduardo Torres OGI SOL OGI SOR EVA KAT 0 Manuel Tobian NEU PAJ NEU KAT FOR EVA 0 Linda Whaite OGI EVA KAT NEU SOL OGI 0 Jose G. Zerpa OGI EVA KAT NEU SOL OGI 0 Oliver Nieves SOL NEU OGI EVA SOR SOL 0 Nubia Sanchez OGI KAT SOL EVA OGI NEU 0 Elda R. Zerpa OGI KAT OGI EVA SOL NEU 0 Henry De la Mano OGI KAT PAJ NEU SOR OGI 0 Jose Enrique Ariza OGI SOL OGI EVA FOR SOR 0 Wilfrerick Robertiz OGI VIR OGI SOR EVA NEU 0 Lucas Frias SOL SOL OGI NEU EVA KAT 0 Carla Armas KAT NEU KAT EVA SOL PAJ 0
Quiniela 2026 WRC - ICA Rally Islas Canarias
| Miembro | Power Stage | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Ponce | OGI | OGI | EVA | SOL | NEU | FOR | 53 |
| Ramon Calderon | OGI | OGI | EVA | SOL | NEU | FOR | 53 |
| Carlos Sanchez | OGI | OGI | EVA | KAT | NEU | PAJ | 43 |
| Luis Augusto Pieren | OGI | OGI | SOL | KAT | PAJ | FOR | 35 |
| Enrique Pinochet | OGI | OGI | SOL | KAT | PAJ | FOR | 35 |
| Pancho Fernandez | EVA | OGI | SOL | EVA | SOR | KAT | 30 |
| Carlos Tabachi | EVA | OGI | SOL | EVA | SOR | KAT | 30 |
| Honorio Barrios | EVA | OGI | SOL | EVA | SOR | KAT | 30 |
| David Cepeda | NEU | NEU | EVA | OGI | KAT | SOR | 30 |
| Carlos Fuenmayor | EVA | OGI | SOL | EVA | SOR | KAT | 30 |
| Sandro Lucarini | EVA | OGI | SOL | EVA | SOR | KAT | 30 |
| Jacobo Mendoza | OGI | NEU | EVA | SOL | SOR | FOR | 28 |
| Antonio Cardenas | OGI | OGI | SOL | EVA | SOR | KAT | 25 |
| Josue Uzcategui | OGI | OGI | SOL | EVA | NEU | SOR | 25 |
| Carlos Rodriguez | SOL | OGI | SOL | SOR | EVA | NEU | 25 |
| Marco Antonio Rodriguez | OGI | OGI | SOL | EVA | FOR | KAT | 25 |
| Emilio Soriano | SOL | OGI | SOL | SOR | EVA | NEU | 25 |
| Simon Dominguez | OGI | OGI | PAJ | NEU | SOL | EVA | 25 |
| Alberto Godoy | OGI | OGI | SOL | SOR | EVA | NEU | 25 |
| Victor Cicoira | OGI | OGI | SOR | SOL | NEU | EVA | 25 |
| Nelson Canache | SOL | OGI | SOL | NEU | EVA | KAT | 25 |
| Henrri Marjani | OGI | OGI | KAT | SOR | NEU | EVA | 25 |
| Javier Ramirez | SOL | OGI | SOL | SOR | EVA | NEU | 25 |
| Kathy Rondón | OGI | OGI | SOL | NEU | PAJ | KAT | 25 |
| Carlos Armas | SOL | OGI | SOL | KAT | SOR | NEU | 25 |
| Jorge Rondon | OGI | OGI | SOL | NEU | PAJ | KAT | 25 |
| Javier Beltran | SOL | OGI | SOL | EVA | NEU | KAT | 25 |
| Laffit Pincay | SOL | SOL | OGI | EVA | KAT | FOR | 22 |
| Eduard Sanchez | SOL | SOL | OGI | SOR | KAT | FOR | 22 |
| Roberto Diaz | OGI | KAT | EVA | OGI | NEU | SOL | 18 |
| Marco Bianchi | EVA | SOL | OGI | EVA | KAT | SOR | 17 |
| Hilario Reali | EVA | KAT | PAJ | SOR | OGI | FOR | 15 |
| Ruben Garmendia | SOL | SOL | NEU | OGI | KAT | PAJ | 12 |
| Gilberto Centeno | KAT | KAT | PAJ | SOR | MCE | FOR | 10 |
| German Aranzazo | SOL | SOL | OGI | KAT | SOR | FOR | 10 |
| Alejandro Vale | OGI | KAT | PAJ | OGI | SOR | FOR | 10 |
| Tony del Villar | EVA | KAT | PAJ | FOR | EVA | NEU | 5 |
| Marco Dominguez | EVA | KAT | PAJ | FOR | EVA | NEU | 5 |
| Manuel Bonnet L | EVA | PAJ | OGI | KAT | SOR | NEU | 5 |
| Claudio Dalla Valle | OGI | SOL | OGI | EVA | FOR | SOR | 0 |
| Jose Crespo | OGI | KAT | SOL | EVA | OGI | NEU | 0 |
| Manuel A. Tobian Jr | OGI | EVA | SOL | OGI | PAJ | NEU | 0 |
| Raúl Rodriguez | OGI | KAT | NEU | OGI | SOR | EVA | 0 |
| Frank Valery Jr. | SOL | VIR | OGI | SOR | PAJ | KAT | 0 |
| Eduardo Torres | OGI | SOL | OGI | SOR | EVA | KAT | 0 |
| Manuel Tobian | NEU | PAJ | NEU | KAT | FOR | EVA | 0 |
| Linda Whaite | OGI | EVA | KAT | NEU | SOL | OGI | 0 |
| Jose G. Zerpa | OGI | EVA | KAT | NEU | SOL | OGI | 0 |
| Oliver Nieves | SOL | NEU | OGI | EVA | SOR | SOL | 0 |
| Nubia Sanchez | OGI | KAT | SOL | EVA | OGI | NEU | 0 |
| Elda R. Zerpa | OGI | KAT | OGI | EVA | SOL | NEU | 0 |
| Henry De la Mano | OGI | KAT | PAJ | NEU | SOR | OGI | 0 |
| Jose Enrique Ariza | OGI | SOL | OGI | EVA | FOR | SOR | 0 |
| Wilfrerick Robertiz | OGI | VIR | OGI | SOR | EVA | NEU | 0 |
| Lucas Frias | SOL | SOL | OGI | NEU | EVA | KAT | 0 |
| Carla Armas | KAT | NEU | KAT | EVA | SOL | PAJ | 0 |
VER TABLA DE POSICIONES | QUINIELA 2026 WRC
