Resultado Oficial
| Válida | Fécha | Rally | Power Stage | 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | 5to. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 |
01 – 04.10. |
Rally de Sardegna |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Quiniela 2026 WRC - ITA Rally Sardegna
Miembro Power Stage 1. 2. 3. 4. 5. Puntos
Roberto Diaz SOL SOL EVA NEU OGI FOR 0 Alberto Godoy OGI SOL OGI PAJ EVA NEU 0 Antonio Cardenas SOL SOL OGI KAT EVA NEU 0 Alejandro Vale OGI OGI EVA SOL PAJ KAT 0 Carlos Tabachi PAJ SOL PAJ EVA OGI KAT 0 Carlos Fuenmayor SOL OGI SOL PAJ FOR NEU 0 Raúl Rodriguez SOL SOL OGI NEU EVA PAJ 0 Nubia Sanchez EVA OGI EVA SOL PAJ NEU 0 Nelson Canache EVA OGI SOL EVA NEU PAJ 0 Manuel Bonnet L SOL OGI EVA SOL NEU FOR 0 Pancho Fernandez EVA OGI SOL EVA NEU PAJ 0 Henrri Marjani FOR VIR EVA PAJ FOR NEU 0 Linda Whaite SOL OGI SOL NEU FOR EVA 0 Michel Ponce EVA EVA OGI VIR NEU FOR 0 Sandro Lucarini OGI OGI EVA NEU SOL PAJ 0 Josue Uzcategui OGI SOL OGI EVA NEU PAJ 0 Eduard Sanchez NEU OGI SOL EVA PAJ NEU 0 Jose Crespo OGI OGI SOL PAJ EVA NEU 0 Manuel A. Tobian Jr EVA OGI EVA SOL PAJ NEU 0 Carlos Sanchez OGI SOL EVA OGI PAJ FOR 0 Carlos Rodriguez PAJ SOL PAJ EVA NEU FOR 0 Eduardo Torres OGI SOL OGI EVA PAJ NEU 0 Marco Dominguez PAJ OGI SOL EVA PAJ NEU 0 Honorio Barrios EVA OGI SOL EVA NEU PAJ 0 Claudio Dalla Valle OGI OGI SOL EVA PAJ FOR 0 Jose G. Zerpa OGI SOL OGI EVA FOR PAJ 0 Emilio Soriano SOL OGI SOL PAJ EVA NEU 0 Manuel Tobian SOL OGI PAJ SOL EVA NEU 0 Frank Valery Jr. SOL SOL OGI EVA PAJ NEU 0 Marco Bianchi SOL SOL NEU EVA OGI FOR 0 German Aranzazo OGI OGI VIR PAJ EVA FOR 0 Elda R. Zerpa SOL OGI SOL PAJ EVA NEU 0 Henry De la Mano SOL SOL EVA PAJ NEU KAT 0 Jose Enrique Ariza SOL OGI SOL NEU FOR EVA 0 Lucas Frias OGI OGI EVA PAJ NEU FOR 0 Oliver Nieves OGI SOL OGI EVA NEU PAJ 0 Carla Armas PAJ PAJ OGI EVA SOL NEU 0 Carlos Armas PAJ PAJ SOL EVA OGI FOR 0 Tony del Villar PAJ PAJ SOL EVA OGI FOR 0 Kathy Rondón SOL SOL EVA OGI NEU KAT 0 Javier Beltran PAJ PAJ SOL EVA NEU FOR 0 Marco Antonio Rodriguez SOL OGI SOL EVA PAJ NEU 0 Victor Cicoira EVA OGI EVA SOL PAJ SOR 0 Edgard Alfonzo SOL SOL OGI EVA PAJ KAT 0 Gilberto Centeno EVA EVA PAJ SOL OGI FOR 0 Jorge Rondon SOL SOL OGI EVA NEU PAJ 0 Jacobo Mendoza OGI PAJ OGI SOL EVA NEU 0 David Cepeda NEU NEU EVA PAJ OGI SOL 0 Enrique Pinochet SOL OGI SOL PAJ FOR SOR 0 Luis Augusto Pieren OGI OGI SOL EVA SOR KAT 0 Simon Dominguez PAJ OGI PAJ FOR NEU EVA 0
Quiniela 2026 WRC - ITA Rally Sardegna
| Miembro | Power Stage | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Diaz | SOL | SOL | EVA | NEU | OGI | FOR | 0 |
| Alberto Godoy | OGI | SOL | OGI | PAJ | EVA | NEU | 0 |
| Antonio Cardenas | SOL | SOL | OGI | KAT | EVA | NEU | 0 |
| Alejandro Vale | OGI | OGI | EVA | SOL | PAJ | KAT | 0 |
| Carlos Tabachi | PAJ | SOL | PAJ | EVA | OGI | KAT | 0 |
| Carlos Fuenmayor | SOL | OGI | SOL | PAJ | FOR | NEU | 0 |
| Raúl Rodriguez | SOL | SOL | OGI | NEU | EVA | PAJ | 0 |
| Nubia Sanchez | EVA | OGI | EVA | SOL | PAJ | NEU | 0 |
| Nelson Canache | EVA | OGI | SOL | EVA | NEU | PAJ | 0 |
| Manuel Bonnet L | SOL | OGI | EVA | SOL | NEU | FOR | 0 |
| Pancho Fernandez | EVA | OGI | SOL | EVA | NEU | PAJ | 0 |
| Henrri Marjani | FOR | VIR | EVA | PAJ | FOR | NEU | 0 |
| Linda Whaite | SOL | OGI | SOL | NEU | FOR | EVA | 0 |
| Michel Ponce | EVA | EVA | OGI | VIR | NEU | FOR | 0 |
| Sandro Lucarini | OGI | OGI | EVA | NEU | SOL | PAJ | 0 |
| Josue Uzcategui | OGI | SOL | OGI | EVA | NEU | PAJ | 0 |
| Eduard Sanchez | NEU | OGI | SOL | EVA | PAJ | NEU | 0 |
| Jose Crespo | OGI | OGI | SOL | PAJ | EVA | NEU | 0 |
| Manuel A. Tobian Jr | EVA | OGI | EVA | SOL | PAJ | NEU | 0 |
| Carlos Sanchez | OGI | SOL | EVA | OGI | PAJ | FOR | 0 |
| Carlos Rodriguez | PAJ | SOL | PAJ | EVA | NEU | FOR | 0 |
| Eduardo Torres | OGI | SOL | OGI | EVA | PAJ | NEU | 0 |
| Marco Dominguez | PAJ | OGI | SOL | EVA | PAJ | NEU | 0 |
| Honorio Barrios | EVA | OGI | SOL | EVA | NEU | PAJ | 0 |
| Claudio Dalla Valle | OGI | OGI | SOL | EVA | PAJ | FOR | 0 |
| Jose G. Zerpa | OGI | SOL | OGI | EVA | FOR | PAJ | 0 |
| Emilio Soriano | SOL | OGI | SOL | PAJ | EVA | NEU | 0 |
| Manuel Tobian | SOL | OGI | PAJ | SOL | EVA | NEU | 0 |
| Frank Valery Jr. | SOL | SOL | OGI | EVA | PAJ | NEU | 0 |
| Marco Bianchi | SOL | SOL | NEU | EVA | OGI | FOR | 0 |
| German Aranzazo | OGI | OGI | VIR | PAJ | EVA | FOR | 0 |
| Elda R. Zerpa | SOL | OGI | SOL | PAJ | EVA | NEU | 0 |
| Henry De la Mano | SOL | SOL | EVA | PAJ | NEU | KAT | 0 |
| Jose Enrique Ariza | SOL | OGI | SOL | NEU | FOR | EVA | 0 |
| Lucas Frias | OGI | OGI | EVA | PAJ | NEU | FOR | 0 |
| Oliver Nieves | OGI | SOL | OGI | EVA | NEU | PAJ | 0 |
| Carla Armas | PAJ | PAJ | OGI | EVA | SOL | NEU | 0 |
| Carlos Armas | PAJ | PAJ | SOL | EVA | OGI | FOR | 0 |
| Tony del Villar | PAJ | PAJ | SOL | EVA | OGI | FOR | 0 |
| Kathy Rondón | SOL | SOL | EVA | OGI | NEU | KAT | 0 |
| Javier Beltran | PAJ | PAJ | SOL | EVA | NEU | FOR | 0 |
| Marco Antonio Rodriguez | SOL | OGI | SOL | EVA | PAJ | NEU | 0 |
| Victor Cicoira | EVA | OGI | EVA | SOL | PAJ | SOR | 0 |
| Edgard Alfonzo | SOL | SOL | OGI | EVA | PAJ | KAT | 0 |
| Gilberto Centeno | EVA | EVA | PAJ | SOL | OGI | FOR | 0 |
| Jorge Rondon | SOL | SOL | OGI | EVA | NEU | PAJ | 0 |
| Jacobo Mendoza | OGI | PAJ | OGI | SOL | EVA | NEU | 0 |
| David Cepeda | NEU | NEU | EVA | PAJ | OGI | SOL | 0 |
| Enrique Pinochet | SOL | OGI | SOL | PAJ | FOR | SOR | 0 |
| Luis Augusto Pieren | OGI | OGI | SOL | EVA | SOR | KAT | 0 |
| Simon Dominguez | PAJ | OGI | PAJ | FOR | NEU | EVA | 0 |
VER TABLA DE POSICIONES | QUINIELA 2025 WRC
