Quiniela Dakar Arabia Saudita 2025 – Tabla de Posiciones
2025 DAKAR
Miembro Rank PRO S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 Puntos Alberto Godoy 1
18 58 25 0 50 0 0 40 25 0 0 30 0 246 Enrique Pinochet 2
0 0 0 18 86 0 0 40 40 25 0 0 18 227 Jose Enrique Ariza 3
0 18 25 18 25 0 40 25 15 25 0 15 0 206 Carlos Armas 4
0 0 25 0 68 0 0 40 0 15 0 33 18 199 Gianni Catanzaro 5
15 43 25 18 50 0 0 25 0 0 0 18 0 194 Jacobo Mendoza 6
0 40 25 15 25 15 0 25 40 0 0 0 0 185 Henrri Marjani 7
15 0 25 0 25 0 15 43 15 25 0 15 0 178 Elda R. Zerpa 8
0 43 25 0 25 33 0 33 15 0 0 0 0 174 David Cepeda 9
0 0 0 15 25 0 33 15 18 50 0 15 0 171 Carla Armas 9
18 25 25 15 0 0 0 15 0 25 0 33 15 171 Javier Beltran 11
25 25 25 0 0 0 15 25 0 0 0 33 18 166 Henry De la Mano 11
0 25 0 0 25 15 15 18 25 25 0 18 0 166 Jorge Rondon 13
15 0 25 0 0 0 40 25 0 25 0 0 33 163 Jose Manrique 14
0 0 0 0 50 0 25 25 18 25 0 18 0 161 Simon Dominguez 15
0 25 25 0 25 0 0 25 0 40 0 0 15 155 Tony del Villar 16
0 25 0 0 0 0 40 0 15 40 0 18 15 153 Raúl Rodriguez 17
15 25 25 0 43 0 0 0 25 0 0 15 0 148 Frank Valery Jr. 18
0 0 25 0 0 15 25 18 0 25 0 36 0 144 Carlos Fuenmayor 19
15 0 25 0 25 0 25 0 15 0 0 36 0 141 Carlos Tabachi 20
0 0 18 0 0 15 15 18 15 0 0 18 33 132 Pancho Fernandez 21
0 0 18 15 0 0 25 0 15 40 0 18 0 131 Marco Antonio Rodriguez 22
58 18 0 18 0 18 0 0 0 18 0 0 0 130 Gilberto Centeno 22
0 25 25 0 0 15 0 25 15 0 0 0 25 130 Carlos Rodriguez 24
0 15 0 15 0 15 0 18 0 15 0 18 33 129 Luis Augusto Pieren 25
18 43 25 0 0 0 0 0 25 0 0 15 0 126 Linda Whaite 26
0 0 25 0 0 18 40 0 15 25 0 0 0 123 Nubia Sanchez 26
0 0 0 0 0 0 25 25 15 40 0 18 0 123 Francisco Calderon Jr 28
0 0 0 0 25 18 18 0 0 0 0 25 33 119 Roberto Diaz 28
0 0 25 0 0 0 25 18 15 0 0 18 18 119 Kathy Rondón 30
15 0 0 18 0 0 0 0 15 15 0 40 15 118 Alejandro Vale 31
0 58 25 0 0 0 0 15 0 0 0 0 18 116 Eduard Sanchez 31
18 18 0 0 25 0 15 40 0 0 0 0 0 116 Nelson Canache 31
0 0 25 0 0 15 0 0 0 40 0 36 0 116 Victor Cicoira 34
25 0 25 0 25 0 0 25 0 0 0 0 15 115 German Aranzazo 35
0 0 25 18 50 0 0 0 0 0 0 18 0 111 Hilario Reali 35
0 18 0 0 50 0 18 0 0 25 0 0 0 111 Emilio Soriano 37
0 18 0 0 0 18 40 0 15 0 0 18 0 109 Claudio Dalla Valle 38
15 15 0 0 0 0 0 40 0 25 0 0 0 95 Carlos Sanchez 39
0 0 0 0 25 18 0 0 0 25 0 0 15 83 Honorio Barrios 39
0 0 25 0 0 15 0 25 0 0 0 18 0 83 Manuel A. Tobian Jr 41
0 0 0 0 0 0 15 18 15 0 0 18 15 81 Francisco Calderon 42
15 0 0 0 25 15 0 0 0 25 0 0 0 80 Ramon Calderon 42
15 0 0 0 25 15 0 0 0 25 0 0 0 80 Cristian Cardenas 44
25 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 33 0 76 Manuel Bonnet L 44
0 0 18 0 0 0 15 25 0 0 0 18 0 76 Ruben Garmendia 46
0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 18 15 73 Jose Crespo 46
0 0 0 0 25 15 0 0 0 0 0 18 15 73 Edgard Alfonzo 48
0 0 25 0 0 0 25 18 0 0 0 0 0 68 Javier Ramirez 49
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 36 0 66 David Varela 50
0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 50 Lucas Farias 50
0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Manuel Tobian 52
0 0 0 0 0 0 0 33 0 15 0 0 0 48 Lucas Frias 53
0 0 0 0 18 0 0 25 0 0 0 0 0 43 Nubiaesp Sanchez 54
0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Laffit Pincay 55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 DAKAR
Miembro | Rank | PRO | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Godoy | 1 | 18 | 58 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 246 |
Enrique Pinochet | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 86 | 0 | 0 | 40 | 40 | 25 | 0 | 0 | 18 | 227 |
Jose Enrique Ariza | 3 | 0 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 40 | 25 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 206 |
Carlos Armas | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 68 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 33 | 18 | 199 |
Gianni Catanzaro | 5 | 15 | 43 | 25 | 18 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 194 |
Jacobo Mendoza | 6 | 0 | 40 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
Henrri Marjani | 7 | 15 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 43 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 178 |
Elda R. Zerpa | 8 | 0 | 43 | 25 | 0 | 25 | 33 | 0 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
David Cepeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 33 | 15 | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 171 |
Carla Armas | 9 | 18 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 33 | 15 | 171 |
Javier Beltran | 11 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 166 |
Henry De la Mano | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 0 | 18 | 0 | 166 |
Jorge Rondon | 13 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 33 | 163 |
Jose Manrique | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 | 18 | 0 | 161 |
Simon Dominguez | 15 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 155 |
Tony del Villar | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 40 | 0 | 18 | 15 | 153 |
Raúl Rodriguez | 17 | 15 | 25 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 148 |
Frank Valery Jr. | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 25 | 18 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 144 |
Carlos Fuenmayor | 19 | 15 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 0 | 141 |
Carlos Tabachi | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 33 | 132 |
Pancho Fernandez | 21 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 40 | 0 | 18 | 0 | 131 |
Marco Antonio Rodriguez | 22 | 58 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Gilberto Centeno | 22 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 130 |
Carlos Rodriguez | 24 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 | 129 |
Luis Augusto Pieren | 25 | 18 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 126 |
Linda Whaite | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 40 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Nubia Sanchez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 15 | 40 | 0 | 18 | 0 | 123 |
Francisco Calderon Jr | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 119 |
Roberto Diaz | 28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 119 |
Kathy Rondón | 30 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 15 | 118 |
Alejandro Vale | 31 | 0 | 58 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 116 |
Eduard Sanchez | 31 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Nelson Canache | 31 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 116 |
Victor Cicoira | 34 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 115 |
German Aranzazo | 35 | 0 | 0 | 25 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 111 |
Hilario Reali | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Emilio Soriano | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 109 |
Claudio Dalla Valle | 38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Carlos Sanchez | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 83 |
Honorio Barrios | 39 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 83 |
Manuel A. Tobian Jr | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 15 | 81 |
Francisco Calderon | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Ramon Calderon | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Cristian Cardenas | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 76 |
Manuel Bonnet L | 44 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 76 |
Ruben Garmendia | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 73 |
Jose Crespo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 73 |
Edgard Alfonzo | 48 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Javier Ramirez | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 66 |
David Varela | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Lucas Farias | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Manuel Tobian | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Lucas Frias | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Nubiaesp Sanchez | 54 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Laffit Pincay | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RUTA
SALIDA: 3 DE ENERO DEL 2025, LLEGADA: ENERO 17, 2023.
ETAPA | FECHA | COMIENZA Y TERMINA | DISTANCIA | |
---|---|---|---|---|
Total | Especial | ||||
PPO | Viernes, enero 3, 2025 | BISHA > BISHA | 79 km | 29 km | PROLOGO |
S01 | Sabado, enero 4, 2025 | BISHA > BISHA | 500 km | 412 km | STAGE 1 |
S02
|
Domingo, enero 5, 2025 Lunes, enero 6, 2025 |
BISHA > BISHA | 1057 km | 965 km | STAGE 2 |
S03 | Martes, enero 7, 2025 | BISHA > AL HENAKIYAH | 845 km | 496 km | STAGE 3 |
S04 | Miércoles, enero 8, 2025 | AL HENAKIYAH > ALULA | 588 km | 415 km | STAGE 4 |
S05 | Jueves, enero 9, 2025 | ALULA > HAIL | 491 km | 428 km | STAGE 5 |
– | Viernes, enero 10, 2025 | HAIL | DESCANSO | |
S06 | Sabado, enero 11, 2025 | HAIL > AL DUWADIMI | 829 km | 606 km | STAGE 6 |
S07 | Domingo, enero 12, 2025 | AL DUWADIMI > AL DUWADIMI | 745 km | 481 km | STAGE 7 |
S08 | Lunes, enero 13, 2025 | AL DUWADIMI > RIYADH | 733 km | 487 km | STAGE 8 |
S09 | Martes, enero 14, 2025 | RIYADH > HARADH | 589 km | 357 km | STAGE 9 |
S10 | Miércoles, enero 15, 2025 | HARADH > SHUBAYTAH | 638 km | 119 km | STAGE 10 |
S11 | Jueves, enero 16, 2025 | SHUBAYTAH > SHUBAYTAH | 506 km | 280 km | STAGE 11 |
S12 | Viernes, enero 17, 2025 | SHUBAYTAH > SHUBAYTAH | 205 km | 134 km | STAGE 12 |
Quiniela Dakar Arabia Saudita 2025 – Resultados por Etapas
Resultado Oficial PROLOGO
ETAPA |
Fecha |
CAT |
|||
---|---|---|---|---|---|
PRO | CARROS |
(ZAF) HENK LATEGAN
|
(SWE) MATTIAS EKSTRÖM
|
(QAT) NASSER AL-ATTIYAH
|
|
MOTOS | (AUS) DANIEL SANDERS | BWA) ROSS BRANCH | (ESP) EDGAR CANET |
2025 DAKAR - PRO - BISHA > BISHA
Miembro 1. 2. 3. 4. 5. 6. Puntos
Marco Antonio Rodriguez ALR LOE ALA -SAN -BRN -VAN 58 Cristian Cardenas DEV ALR SAI -SAN -BRA -VAN 25 Victor Cicoira EKS ALR LOE -SAN -QUI -BRA 25 Javier Beltran SAI ALA LOE -SAN -QUI -CON 25 Eduard Sanchez ALR EKS -PRI -BRN -HOW COX 18 Carla Armas SAI ALA LOE -BEN -BRN -BRA 18 Alberto Godoy SAI ALR LOE -BEN -BRN -BRA 18 Luis Augusto Pieren SET ALR GUT -BRA -BRN COX 18 Henrri Marjani SAI LOE ALA -BEN -QUI -BRA 15 Gianni Catanzaro SAI LOE ALA -BRA -BEN -QUI 15 Jorge Rondon SAI LOE ALA -CON -QUI -SAN 15 Claudio Dalla Valle SAI LOE ALA -BRA -QUI -SAN 15 Carlos Fuenmayor SAI LOE ALA -BRA -BEN -QUI 15 Kathy Rondón SAI LOE ALA -QUI -BEN -BRA 15 Francisco Calderon LOE SAI ALA -BRN -SAN -BRA 15 Ramon Calderon LOE SAI ALA -BRN -SAN -BRA 15 Raúl Rodriguez SAI LOE ALA -QUI -SAN -BEN 15 Javier Ramirez SAI LOE ALA -QUI -SAN -BEN 15 Carlos Rodriguez ALA SAI MOR -BRA -QUI -SAN 0 Frank Valery Jr. ALA ALR SAI -BRA -SAN -HOW 0 Jacobo Mendoza ALA LOE SAI -BEN -BRA -SAN 0 Ruben Garmendia ALA SAI LOE -BRA -BEN -CON 0 Henry De la Mano ALA LOE SAI -BEN -BRA -QUI 0 Pancho Fernandez LOE ALA SAI -HOW -BRA -QUI 0 Nelson Canache ALA SAI LOE -BEN -QUI -BRA 0 Carlos Sanchez ALA LOE SAI -BEN -SAN -QUI 0 Manuel Tobian SAI ALR LOE -HOW -BRA -QUI 0 Manuel Bonnet L ALA MOR LOE -QUI -HOW -BRA 0 Roberto Diaz ALA LOE SAI -BRA -QUI -BEN 0 Simon Dominguez ALA SAI LOE -QUI -BEN -BRA 0 Hilario Reali LOE ALA SAI -HOW -BRA -SAN 0 Linda Whaite ALA LOE SAI -QUI -BEN -SAN 0 Jose Crespo ALR LOE SAI -BRA -HOW -VAN 0 German Aranzazo ALA LOE SAI -BEN -BRA -SAN 0 Jose Manrique ALA SAI LOE -QUI -BEN -BRA 0 David Cepeda LOE ALA ALR -BEN -BRA -SAN 0 Alejandro Vale SAI ALA LOE -BRA -BEN -QUI 0 Tony del Villar SAI ALA LOE -BRA -BEN -QUI 0 Edgard Alfonzo ALA LOE SAI -QUI -BEN -BRA 0 Carlos Armas ALA LOE SAI -BRA -HOW -BEN 0 Lucas Farias LOE ALA SAI -BRN -BEN -SAN 0 Elda R. Zerpa SAI ALA LOE -BEN -BRA -QUI 0 Carlos Tabachi DEV GUT SAN -BRA -TOS -BEN 0 Jose Enrique Ariza ALA LOE LAV -QUI -BEN -SAN 0 Francisco Calderon Jr ALA SAI MOR -BRN -BRA -BEV 0 Honorio Barrios ALA ALR SAI -QUI -BEN -SAN 0 Gilberto Centeno ALA SAI ALR -BEN -TOS -QUI 0 Nubiaesp Sanchez ALA LOE SAI -QUI -BEN -BRA 0 Enrique Pinochet LOE ALR SET -TOS -BRA -VAN 0 Laffit Pincay LOE ALA SAI -BRA -SAN -QUI 0 David Varela ALA LOE SAI -QUI -BEN -BRA 0 Emilio Soriano SAI ALA LOE -BRA -BEN -QUI 0 Manuel A. Tobian Jr SAI ALR LOE -HOW -BRA -QUI 0
2025 DAKAR - PRO - BISHA > BISHA
Miembro | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Antonio Rodriguez | ALR | LOE | ALA | -SAN | -BRN | -VAN | 58 |
Cristian Cardenas | DEV | ALR | SAI | -SAN | -BRA | -VAN | 25 |
Victor Cicoira | EKS | ALR | LOE | -SAN | -QUI | -BRA | 25 |
Javier Beltran | SAI | ALA | LOE | -SAN | -QUI | -CON | 25 |
Eduard Sanchez | ALR | EKS | -PRI | -BRN | -HOW | COX | 18 |
Carla Armas | SAI | ALA | LOE | -BEN | -BRN | -BRA | 18 |
Alberto Godoy | SAI | ALR | LOE | -BEN | -BRN | -BRA | 18 |
Luis Augusto Pieren | SET | ALR | GUT | -BRA | -BRN | COX | 18 |
Henrri Marjani | SAI | LOE | ALA | -BEN | -QUI | -BRA | 15 |
Gianni Catanzaro | SAI | LOE | ALA | -BRA | -BEN | -QUI | 15 |
Jorge Rondon | SAI | LOE | ALA | -CON | -QUI | -SAN | 15 |
Claudio Dalla Valle | SAI | LOE | ALA | -BRA | -QUI | -SAN | 15 |
Carlos Fuenmayor | SAI | LOE | ALA | -BRA | -BEN | -QUI | 15 |
Kathy Rondón | SAI | LOE | ALA | -QUI | -BEN | -BRA | 15 |
Francisco Calderon | LOE | SAI | ALA | -BRN | -SAN | -BRA | 15 |
Ramon Calderon | LOE | SAI | ALA | -BRN | -SAN | -BRA | 15 |
Raúl Rodriguez | SAI | LOE | ALA | -QUI | -SAN | -BEN | 15 |
Javier Ramirez | SAI | LOE | ALA | -QUI | -SAN | -BEN | 15 |
Carlos Rodriguez | ALA | SAI | MOR | -BRA | -QUI | -SAN | 0 |
Frank Valery Jr. | ALA | ALR | SAI | -BRA | -SAN | -HOW | 0 |
Jacobo Mendoza | ALA | LOE | SAI | -BEN | -BRA | -SAN | 0 |
Ruben Garmendia | ALA | SAI | LOE | -BRA | -BEN | -CON | 0 |
Henry De la Mano | ALA | LOE | SAI | -BEN | -BRA | -QUI | 0 |
Pancho Fernandez | LOE | ALA | SAI | -HOW | -BRA | -QUI | 0 |
Nelson Canache | ALA | SAI | LOE | -BEN | -QUI | -BRA | 0 |
Carlos Sanchez | ALA | LOE | SAI | -BEN | -SAN | -QUI | 0 |
Manuel Tobian | SAI | ALR | LOE | -HOW | -BRA | -QUI | 0 |
Manuel Bonnet L | ALA | MOR | LOE | -QUI | -HOW | -BRA | 0 |
Roberto Diaz | ALA | LOE | SAI | -BRA | -QUI | -BEN | 0 |
Simon Dominguez | ALA | SAI | LOE | -QUI | -BEN | -BRA | 0 |
Hilario Reali | LOE | ALA | SAI | -HOW | -BRA | -SAN | 0 |
Linda Whaite | ALA | LOE | SAI | -QUI | -BEN | -SAN | 0 |
Jose Crespo | ALR | LOE | SAI | -BRA | -HOW | -VAN | 0 |
German Aranzazo | ALA | LOE | SAI | -BEN | -BRA | -SAN | 0 |
Jose Manrique | ALA | SAI | LOE | -QUI | -BEN | -BRA | 0 |
David Cepeda | LOE | ALA | ALR | -BEN | -BRA | -SAN | 0 |
Alejandro Vale | SAI | ALA | LOE | -BRA | -BEN | -QUI | 0 |
Tony del Villar | SAI | ALA | LOE | -BRA | -BEN | -QUI | 0 |
Edgard Alfonzo | ALA | LOE | SAI | -QUI | -BEN | -BRA | 0 |
Carlos Armas | ALA | LOE | SAI | -BRA | -HOW | -BEN | 0 |
Lucas Farias | LOE | ALA | SAI | -BRN | -BEN | -SAN | 0 |
Elda R. Zerpa | SAI | ALA | LOE | -BEN | -BRA | -QUI | 0 |
Carlos Tabachi | DEV | GUT | SAN | -BRA | -TOS | -BEN | 0 |
Jose Enrique Ariza | ALA | LOE | LAV | -QUI | -BEN | -SAN | 0 |
Francisco Calderon Jr | ALA | SAI | MOR | -BRN | -BRA | -BEV | 0 |
Honorio Barrios | ALA | ALR | SAI | -QUI | -BEN | -SAN | 0 |
Gilberto Centeno | ALA | SAI | ALR | -BEN | -TOS | -QUI | 0 |
Nubiaesp Sanchez | ALA | LOE | SAI | -QUI | -BEN | -BRA | 0 |
Enrique Pinochet | LOE | ALR | SET | -TOS | -BRA | -VAN | 0 |
Laffit Pincay | LOE | ALA | SAI | -BRA | -SAN | -QUI | 0 |
David Varela | ALA | LOE | SAI | -QUI | -BEN | -BRA | 0 |
Emilio Soriano | SAI | ALA | LOE | -BRA | -BEN | -QUI | 0 |
Manuel A. Tobian Jr | SAI | ALR | LOE | -HOW | -BRA | -QUI | 0 |
Resultado Oficial STAGE 1
ETAPA |
Fecha |
CAT |
|||
---|---|---|---|---|---|
S01 | CARROS |
(USA) SETH QUINTERO
|
(FRA) GUERLAIN CHICHERIT
|
(ZAF) SAOOD VARIAWA
|
|
MOTOS | (AUS) DANIEL SANDERS | (USA) RICKY BRABEC | (BWA) ROSS BRANCH |
2025 DAKAR - S01 - BISHA > BISHA
Miembro 1. 2. 3. 4. 5. 6. Puntos
Alejandro Vale ALA EKS SAI -SAN -BRA -BRN 58 Alberto Godoy ALA LOE SAI -SAN -BRA -BRN 58 Elda R. Zerpa ALA EKS LOE -SAN -BRA -CAN 43 Gianni Catanzaro EKS LAT ALA -SAN -BRA -QUI 43 Luis Augusto Pieren ALA EKS LOE -SAN -BRA -CAN 43 Jacobo Mendoza ALA EKS LOE -SAN -BEN -BRN 40 Simon Dominguez ALA SAI LOE -SAN -BRN -QUI 25 Lucas Farias LOE ALA SAI -SAN -BEN -BRA 25 Carla Armas ALA EKS LOE -SAN -BRN -BRA 25 Tony del Villar ALA EKS LOE -SAN -BRN -BRA 25 Gilberto Centeno LAT EKS ALA -SAN -BRN -CAN 25 Henry De la Mano LOE EKS ALA -SAN -CAN -BRA 25 Raúl Rodriguez ALA EKS LOE -SAN -CAN -QUI 25 Javier Beltran ALA LAT EKS -SAN -QUI -CAN 25 Hilario Reali LOE ALA SAI -HOW -BRA -SAN 18 Eduard Sanchez ALA MOR LOE -QUI -BRA -BEV 18 Marco Antonio Rodriguez EKS SAI ALA -BRN -BRA -QUI 18 Emilio Soriano SAI EKS ALA -BRN -BRA -QUI 18 Jose Enrique Ariza EKS ALA SAI -BRN -BRA -QUI 18 Carlos Rodriguez LOE ALA EKS -BRA -QUI -BRN 15 Claudio Dalla Valle ALA EKS LOE -BRA -SAN -BRN 15 Henrri Marjani ALA LOE SAI -BRN -SAN -BRA 0 Cristian Cardenas ALA LOE EKS -BRA -SAN -QUI 0 Frank Valery Jr. ALA LOE ROM -BRA -QUI -BEV 0 Manuel A. Tobian Jr LOE EKS LAT -CAN -QUI -SAN 0 Manuel Tobian ALA LOE EKS -BRN -QUI -BEV 0 Linda Whaite ALA LOE SAI -QUI -BEN -SAN 0 German Aranzazo ALA LOE EKS -BRN -QUI -BEV 0 Roberto Diaz ALA LOE EKS -BRA -SAN -QUI 0 Jorge Rondon ALA SAI LOE -BRA -BRN -SAN 0 Carlos Fuenmayor LOE ALA SAI -BRA -SAN -BEN 0 David Cepeda SAI EKS ALA -VAN -QUI -CAN 0 Carlos Sanchez ALA LOE SAI -BEN -SAN -QUI 0 Kathy Rondón ALA EKS LOE -BRA -BRN -SAN 0 Edgard Alfonzo SAI LOE ALA -QUI -BEN -BRA 0 Jose Crespo ALA SAI LOE -BRA -SAN -CAN 0 Manuel Bonnet L ALA MOR LAT -BEV -VAN -BRA 0 Enrique Pinochet LOE ALR LAT -TOS -QUI -SAN 0 Jose Manrique ALA MOR SAI -BRA -VAN -CAN 0 Laffit Pincay LOE ALA SAI -BRA -SAN -QUI 0 Ruben Garmendia ALA LOE SAI -BRN -BEN -BRA 0 David Varela ALA SAI LOE -BRA -SAN -CAN 0 Carlos Tabachi ALA ALR SAI -BRA -BRN -TOS 0 Francisco Calderon Jr EKS ALA SAI -BRN PER -BRA 0 Pancho Fernandez LOE ALA SAI -BRN -BEN -CAN 0 Francisco Calderon SAI ALA EKS -BRN -SAN -BRA 0 Victor Cicoira ALA EKS LOE -BRA -QUI -VAN 0 Ramon Calderon SAI ALA EKS -BRN -SAN -BRA 0 Carlos Armas ALA SAI EKS -TOS -QUI -BEV 0 Nelson Canache ALA SAI LOE -BRA -SAN -QUI 0 Javier Ramirez ALA EKS LOE -BRA -QUI -VAN 0 Honorio Barrios ALA EKS LOE -BRA -QUI SHO 0 Nubiaesp Sanchez ALA LOE ROM -BRA -QUI -BEV 0
2025 DAKAR - S01 - BISHA > BISHA
Miembro | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Vale | ALA | EKS | SAI | -SAN | -BRA | -BRN | 58 |
Alberto Godoy | ALA | LOE | SAI | -SAN | -BRA | -BRN | 58 |
Elda R. Zerpa | ALA | EKS | LOE | -SAN | -BRA | -CAN | 43 |
Gianni Catanzaro | EKS | LAT | ALA | -SAN | -BRA | -QUI | 43 |
Luis Augusto Pieren | ALA | EKS | LOE | -SAN | -BRA | -CAN | 43 |
Jacobo Mendoza | ALA | EKS | LOE | -SAN | -BEN | -BRN | 40 |
Simon Dominguez | ALA | SAI | LOE | -SAN | -BRN | -QUI | 25 |
Lucas Farias | LOE | ALA | SAI | -SAN | -BEN | -BRA | 25 |
Carla Armas | ALA | EKS | LOE | -SAN | -BRN | -BRA | 25 |
Tony del Villar | ALA | EKS | LOE | -SAN | -BRN | -BRA | 25 |
Gilberto Centeno | LAT | EKS | ALA | -SAN | -BRN | -CAN | 25 |
Henry De la Mano | LOE | EKS | ALA | -SAN | -CAN | -BRA | 25 |
Raúl Rodriguez | ALA | EKS | LOE | -SAN | -CAN | -QUI | 25 |
Javier Beltran | ALA | LAT | EKS | -SAN | -QUI | -CAN | 25 |
